| Indicator | Valoare | Simb | Pret Inchidere | Pret mediu | Volum | Valoare | Variatie(%) | |||||||
| Valoare tranzactionata | 29.95mld | SNP | 1240 | 1240 | 1.349.500 | 1.67 mld | +0.00 | |||||||
| BET | 1748.29 (+0.03%) | BRD | 17500 | 17500 | 347.500 | 6,08 mld | +1.16 | |||||||
| BET-C | 1141.31 (+0.06%) | TLV | 3350 | 350 | 354.500 | 1.18 mld | -1.47 | |||||||
| BET-FI | 5964.89 (0.00%) | SIF3 | 3100 | 3100 | 1.059.000 | 3.28 mld | +0.00 |
Sedinta de astazi s-a caracterizat in principal prin variatia foarte mica a cursurilor de tranzactionare, volumul total fiind totusi la un nivel destul de ridicat.
Ca de obicei cele mai tranzactionate actiuni au fost : SIF, BRD, TLV, SNP. Alaturi de acestea s-a aflat astazi si BERMAS SUCEAVA, pentru care s-a raportat o tranzactie speciala de 420000 actiuni la pretul de 12800 lei/actiune.
In mare parte, volumele ridicate de actiuni s-au tranzactionat in prima parte a sedintei, pentru ca in partea a doua sa fie perioade destul de lungi in care nu se efectuau tranzactii.
Cea mai mare variatie de pret a avut-o OLTCHIM (+5.71%), variatie adusa de un ordin de cumparare de 100000 actiuni introdus spre finalul sedintei la pretul de 1100 lei/actiune.
BER
| SIMBOL | EMITENT | NR.ACT. | PRET MINIM | PRET MAXIM | PRET MEDIU | VALOARE | VAR. | |||||||
| SNBB | AKER BRAILA | 7398 | 18000 | 18200 | 18130 | 134.123.600 | +3,6% | |||||||
| PTRM | ROMPETROL RAFINARE | 1399 | 32500 | 33500 | 33343 | 46.647.000 | +0,8% | |||||||
| AVBU | AVERSA BUCURESTI | 32165 | 9200 | 9200 | 9200 | 295.918.000 | +12,2% | |||||||
| GRIA | GRUPUL IATSA | 796 | 22000 | 22000 | 22000 | 17.512.000 | +10,0% | |||||||
| PRAE | PRODLACTA BRASOV | 60100 | 15000 | 17500 | 15708 | 944.065.000 | -3,91% | |||||||
| COSM | COMCEREAL SATU-MARE | 147385 | 1050 | 1050 | 1050 | 154.754.250 | +16,6% |
VALOAREA TOTALA a tranzactiilor : 2.957.655.470 lei
INDICI: RAQ-I +2.24% RAQ-II +0.90% RASDAQ Compozit: +0.10%
In general, sedinta de astazi a fost una fara evenimente care sa merite mentionate.
Se observa ca in continuare una dintre actiunile preferate ale investitorilor este PRODLACTA BRASOV, pana acum o copie fidela a societatii NAPOLACT, din punct de vederea al evolutiei pretului in ultimii ani.
Au avut loc transferuri de pachete de cate 0,5% din urmatoarele societati: AVERSA BUCURESTI la 9200 lei/actiune, COMCEREAL SATU-MARE la 1050 lei/actiune si HELITUBE BUCURESTI la 6000 lei/actiune.
Actiunile ROMPETROL RAFINARE au reusit sa mai castige ceva din pierderea suferita in ultimile zile ajungand la 33500 lei/actiune iar in continuare se astepta sa se mentina trendul usor crescator.