Titluri de stat
Puteți consulta următorul ghid pentru plasarea ordinelor în oferta Fidelis aici.
Titluri de Stat Fidelis
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2809A | 100 Lei | 16.09.2028 | 6,30% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 5.000 Lei | ROB2BPEPGP79 |
| R2809B | 100 Lei | 16.09.2028 | 7,30% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 500 Lei | RO1FVVI0XY00 |
| R3009A | 100 Lei | 16.09.2030 | 6,90% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 5.000 Lei | ROKW8NZV41W2 |
| R3609A | 100 Lei | 16.09.2036 | 7,50% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 5.000 Lei | ROPQYX5URX87 |
| R2909AE | 100 Euro | 16.09.2029 | 4,00% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 1.000 Euro | ROPVEE83VPD8 |
| R2909BE | 100 Euro | 16.09.2029 | 5,00% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 100 Euro | ROCXOMVVNY94 |
| R3609AE | 100 Euro | 16.09.2036 | 6,30% | 04.09.2026 - 11.09.2026 | 1.000 Euro | RO9XZ63W8W79 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2808A | 100 Lei | 19.08.2028 | 6,30% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 5.000 Lei | RO4E3DF3H2I4 |
| R2808B | 100 Lei | 19.08.2028 | 7,30% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 500 Lei | ROO5OTI3CUM7 |
| R3008A | 100 Lei | 19.08.2030 | 6,90% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 5.000 Lei | RO3801WZKG54 |
| R3608A | 100 Lei | 19.08.2036 | 7,50% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 5.000 Lei | ROKT6M1XZZC4 |
| R2908BE | 100 Euro | 19.08.2029 | 5,00% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 100 Euro | ROYDGEA75011 |
| R2908CE | 100 Euro | 19.08.2029 | 4,00% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 1.000 Euro | ROZWCOQE3404 |
| R3608AE | 100 Euro | 19.08.2036 | 6,30% | 07.08.2026 - 14.08.2026 | 1.000 Euro | RO1IHGTEY521 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2807A | 100 Lei | 15.07.2028 | 6,30% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 5.000 Lei | RONRFDOG47F4 |
| R2807B | 100 Lei | 15.07.2028 | 7,30% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 500 Lei | ROGHO1093E63 |
| R3007A | 100 Lei | 15.07.2030 | 6,85% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 5.000 Lei | ROC75DWGN491 |
| R3607A | 100 Lei | 15.07.2036 | 7,55% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 5.000 Lei | ROOIAY3Q10P6 |
| R2907CE | 100 Euro | 15.07.2029 | 3,90% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 1.000 Euro | ROCYJY0ZFSC6 |
| R3107AE | 100 Euro | 15.07.2031 | 4,80% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 1.000 Euro | RO3MPPQ2N608 |
| R3607AE | 100 Euro | 15.07.2036 | 6,20% | 03.07.2026 - 10.07.2026 | 1.000 Euro | RO0OCX6C4XC5 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2806A | 100 Lei | 25.06.2026 | 6,35% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 5.000 Lei | RONZTPTHWXX5 |
| R2806B | 100 Lei | 25.06.2028 | 7,35% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 500 Lei | ROQXZUL7YYM7 |
| R3006A | 100 Lei | 25.06.2030 | 6,90% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 5.000 Lei | RO6Q4LBGNJF8 |
| R3606A | 100 Lei | 25.06.2036 | 7,60% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 5.000 Lei | RORO6Q9NZBU3 |
| R2906AE | 100 Euro | 25.06.2029 | 4,00% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 1.000 Euro | ROUC7TN6L7D4 |
| R3106AE | 100 Euro | 25.06.2031 | 4,85% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 1.000 Euro | ROBJWQRJWHI0 |
| R3606AE | 100 Euro | 25.06.2036 | 5,80% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 1.000 Euro | ROS6AEX5ONG8 |
| R3606BE | 100 Euro | 25.06.2036 | 6,80% | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 100 Euro | RO6L2I0D1JA2 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2805B | 100 Lei | 20.05.2028 | 7,40% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 500 Lei | RO0HUFWQ1HQ0 |
| R2805C | 100 Lei | 20.05.2028 | 6,40% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 5.000 Lei | RO088TAIB227 |
| R3005C | 100 Lei | 20.05.2030 | 7,00% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 5.000 Lei | ROU3G300G249 |
| R3205A | 100 Lei | 20.05.2032 | 7,50% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 5.000 Lei | RO24GY7S0U54 |
| R2905AE | 100 Euro | 20.05.2029 | 4,00% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 1.000 Euro | ROMJJXMMMB11 |
| R3105AE | 100 Euro | 20.05.2031 | 5,00% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 1.000 Euro | ROIN7TGI0BM0 |
| R3605AE | 100 Euro | 20.05.2036 | 6,25% | 08.05.2026 - 15.05.2026 | 1.000 Euro | ROVMSL8DL3F3 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2804B | 100 Lei | 24.04.2028 | 7,60% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 500 Lei | ROV4S3LM2JJ9 |
| R2804C | 100 Lei | 24.04.2028 | 6,60% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 5.000 Lei | RO5EJL5B8LI0 |
| R3004C | 100 Lei | 24.04.2030 | 7,10% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 5.000 Lei | RO28IQGB2DY6 |
| R3204A | 100 Lei | 24.04.2032 | 7,60% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 5.000 Lei | ROERZSYG42J1 |
| R2904CE | 100 Euro | 24.04.2029 | 4,25% | 21.04.2026 - 14.04.2026 | 1.000 Euro | ROT3PPVD93X0 |
| R3104AE | 100 Euro | 24.04.2031 | 5,25% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 1.000 Euro | ROVYJXJ8GK73 |
| R3604AE | 100 Euro | 24.04.2036 | 6,40% | 14.04.2026 - 21.04.2026 | 1.000 Euro | ROLYE7K276R7 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2803B | 100 Lei | 18.03.2028 | 6,90% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 500 Lei | ROO40RMTSTJ5 |
| R2803C | 100 Lei | 18.03.2028 | 5,90% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 5.000 Lei | RODAOHHEHFE7 |
| R3003C | 100 Lei | 18.03.2030 | 6,60% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 5.000 Lei | RO6KARFMJXL7 |
| R3203A | 100 Lei | 18.03.2032 | 7,10% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 5.000 Lei | RO1RJXWIY3I9 |
| R2903CE | 100 Euro | 18.03.2029 | 3,50% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 1.000 Euro | ROKRUQ2S3EJ7 |
| R3103AE | 100 Euro | 18.03.2031 | 4,50% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 1.000 Euro | RO0AS9O8UWZ3 |
| R3603AE | 100 Euro | 18.03.2036 | 6,00% | 06.03.2026 - 13.03.2026 | 1.000 Euro | ROHLCA3VVNV2 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2802B | 100 Lei | 18.02.2028 | 7,15% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 500 Lei | ROO6OWJUVYX5 |
| R2802C | 100 Lei | 18.02.2028 | 6,15% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 5.000 Lei | RODRALLRBIX3 |
| R3002C | 100 Lei | 18.02.2030 | 6,75% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 5.000 Lei | RO3G13IPFC98 |
| R3202A | 100 Lei | 18.02.2032 | 7,25% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 5.000 Lei | RO9P01XXG005 |
| R2902AE | 100 Euro | 18.02.2029 | 3,60% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 1.000 Euro | ROWF8VKLR6R9 |
| R3102AE | 100 Euro | 18.02.2031 | 4,50% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 1.000 Euro | ROWHEG1FHZQ1 |
| R3602AE | 100 Euro | 18.02.2036 | 6,00% | 06.02.2026 - 13.02.2026 | 1.000 Euro | ROXZP5TZUW61 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2801A | 100 Lei | 28.01.2028 | 6,45% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 5.000 Lei | ROO8YDZCQZZ6 |
| R2801B | 100 Lei | 28.01.2028 | 7,45% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 500 Lei | RO5D5RX35QO7 |
| R3001A | 100 Lei | 28.01.2030 | 7,10% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 5.000 Lei | RO01VZ2JOWF9 |
| R3201A | 100 Lei | 28.01.2032 | 7,50% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 5.000 Lei | RO3SA4F87IT4 |
| R2901AE | 100 Euro | 28.01.2029 | 3,75% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 1.000 Euro | ROOUNDU25V29 |
| R3101AE | 100 Euro | 28.01.2031 | 4,75% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 1.000 Euro | RO4EW9A9YNJ8 |
| R3601AE | 100 Euro | 28.01.2036 | 6,20% | 16.01.2026 - 23.01.2026 | 1.000 Euro | ROWSNY06IUC9 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2712A | 100 Lei | 17.12.2027 | 6,55% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 5.000 Lei | ROHK21E56ZE1 |
| R2712D | 100 Lei | 17.12.2027 | 7,55% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 500 Lei | ROP2VPULO136 |
| R2912C | 100 Lei | 17.12.2029 | 7,10% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 5.000 Lei | RO6XFCIWEM56 |
| R3112A | 100 Lei | 17.12.2031 | 7,50% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 5.000 Lei | ROD970PU41A7 |
| R2812CE | 100 Euro | 17.12.2028 | 3,75% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 1.000 Euro | ROIDUZS8Y0G0 |
| R3012AE | 100 Euro | 17.12.2030 | 4,75% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 1.000 Euro | ROSIR7HAZ5O9 |
| R3512AE | 100 Euro | 17.12.2035 | 6,20% | 05.12.2025 - 12.12.2025 | 1.000 Euro | RORCFVY72V16 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2711A | 100 Lei | 19.11.2027 | 6,95% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 5.000 Lei | ROCH8FS9GK90 |
| R2711B | 100 Lei | 19.11.2027 | 7,95% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 500 Lei | RO227QBL98P9 |
| R2911A | 100 Lei | 19.11.2029 | 7,35% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 5.000 Lei | ROD3DG6RDI98 |
| R3111A | 100 Lei | 19.11.2031 | 7,70% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 5.000 Lei | RO6Z4H8A0AZ7 |
| R2811AE | 100 Euro | 19.11.2028 | 3,90% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 1.000 Euro | ROIBDNOE8N78 |
| R3011AE | 100 Euro | 19.11.2030 | 5,00% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 1.000 Euro | RO29NOGS1TD3 |
| R3511AE | 100 Euro | 19.11.2035 | 6,30% | 07.11.2025 - 14.11.2025 | 1.000 Euro | ROMWZQ4CEV91 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2710A | 100 Lei | 22.10.2027 | 7,20% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 5.000 Lei | ROPSFR9TVB18 |
| R2710B | 100 Lei | 22.10.2027 | 8,20% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 500 Lei | ROAFKL8W9QE5 |
| R2910C | 100 Lei | 22.10.2029 | 7,60% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 5.000 Lei | ROZQU0AW6A08 |
| R3110A | 100 Lei | 22.10.2031 | 7,90% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 5.000 Lei | ROKWH01WMN73 |
| R2810CE | 100 Euro | 22.10.2028 | 4,15% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 1.000 Euro | RORVG1BGEDM4 |
| R3010AE | 100 Euro | 22.10.2030 | 5,25% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 1.000 Euro | ROXC47R5KNF9 |
| R3510AE | 100 Euro | 22.10.2035 | 6,50% | 10.10.2025 - 17.10.2025 | 1.000 Euro | RO6NDIVKWUM2 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2709A | 100 Lei | 17.09.2027 | 7,20% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 5.000 Lei | ROP6PWH0TFR8 |
| R2709B | 100 Lei | 17.09.2027 | 8,20% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 500 Lei | RO4UOH6AFY33 |
| R2909A | 100 Lei | 17.09.2029 | 7,60% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 5.000 Lei | ROSLNO9KS3O1 |
| R3109A | 100 Lei | 17.09.2031 | 7,90% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 5.000 Lei | ROHIGDV2GZL6 |
| R2709AE | 100 Euro | 17.09.2027 | 3,10% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 1.000 Euro | RODEVKUTQUL4 |
| R2709BE | 100 Euro | 17.09.2027 | 4,10% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 100 Euro | RO7ME2F4N6J4 |
| R3009AE | 100 Euro | 17.09.2030 | 5,25% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 1.000 Euro | ROCHUHLJ51R5 |
| R3509AE | 100 Euro | 17.09.2035 | 6,50% | 05.09.2025 - 12.09.2025 | 1.000 Euro | ROG7CTZ7I9J2 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2708A | 100 Lei | 13.08.2027 | 7,20% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 5.000 Lei | ROBB6AOJEMD9 |
| R2708B | 100 Lei | 13.08.2027 | 8,20% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 500 Lei | ROYUO8Z4NFO2 |
| R2908C | 100 Lei | 13.08.2029 | 7,65% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 5.000 Lei | RO1YEYZADZ72 |
| R3108A | 100 Lei | 13.08.2031 | 7,90% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 5.000 Lei | RO5D4DNJGLK0 |
| R2708AE | 100 Euro | 13.08.2027 | 3,10% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 1.000 Euro | RODE7888PH79 |
| R2708BE | 100 Euro | 13.08.2027 | 4,10% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 100 Euro | ROKRR4DYND14 |
| R3008AE | 100 Euro | 13.08.2030 | 5,25% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 1.000 Euro | ROKMM9ZNGN31 |
| R3508AE | 100 Euro | 13.08.2035 | 6,50% | 01.08.2025 - 08.08.2025 | 1.000 Euro | RO3537MMT1B7 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2707B | 100 Lei | 16.07.2027 | 8,25% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 500 Lei | ROV4289T5QU6 |
| R2707C | 100 Lei | 16.07.2027 | 7,25% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 5.000 Lei | ROT6O538BBB8 |
| R2907A | 100 Lei | 16.07.2029 | 7,70% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 5.000 Lei | RO74XVFGHRJ5 |
| R3107A | 100 Lei | 16.07.2031 | 7,95% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 5.000 Lei | ROEYHZ8PDNA9 |
| R2707AE | 100 Euro | 16.07.2027 | 3,40% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 1.000 Euro | RO2RNGFETGY1 |
| R2707BE | 100 Euro | 16.07.2027 | 4,40% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 100 Euro | ROJ6O1WX8EN5 |
| R3007AE | 100 Euro | 16.07.2030 | 5,50% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 1.000 Euro | RO7BBA1JDI51 |
| R3207AE | 100 Euro | 16.07.2032 | 6,30% | 04.07.2025 - 11.07.2025 | 1.000 Euro | ROC14H6U70H3 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2706A | 100 Lei | 19.06.2027 | 7,35% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 5.000 Lei | ROROPC7AICO |
| R2706B | 100 Lei | 19.06.2027 | 8,35% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 500 Lei | ROFIH9DER1W7 |
| R2906A | 100 Lei | 19.06.2029 | 7,70% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 5.000 Lei | RO3OR8IVDER8 |
| R3106A | 100 Lei | 19.06.2031 | 7,95% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 5.000 Lei | ROPD86K9RDH1 |
| R2706AE | 100 Euro | 19.06.2027 | 3,90% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 1.000 Euro | ROGWSAJ4MI93 |
| R3006AE | 100 Euro | 19.06.2030 | 5,60% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 1.000 Euro | ROIS1C28MMI3 |
| R3206AE | 100 Euro | 19.06.2032 | 6,50% | 06.06.2025 - 16.06.2025 | 1.000 Euro | ROHJWQ1AI036 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2605A | 100 Lei | 20.05.2026 | 6,75% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 5.000 Lei | RO6XF3S8D2I1 |
| R2605B | 100 Lei | 20.05.2026 | 7,75% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 500 Lei | ROLC0VVSFZH1 |
| R2805A | 100 Lei | 20.05.2028 | 7,40% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 5.000 Lei | ROW8XKLW70G3 |
| R3005A | 100 Lei | 20.05.2030 | 7,80% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 5.000 Lei | ROW8XKLW70G3 |
| R2705AE | 100 Euro | 20.05.2027 | 3,85% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 1.000 Euro | ROA0GOCOANU8 |
| R3205AE | 100 Euro | 20.05.2032 | 5,60% | 09.05.2025 - 16.05.2025 | 1.000 Euro | ROLX45LYZZF0 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2604B | 100 Lei | 16.04.2026 | 7,60% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 500 Lei | RO7EDWC8QC48 |
| R2604C | 100 Lei | 16.04.2026 | 6,60% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 5.000 Lei | RO46A6FI84J6 |
| R2804A | 100 Lei | 16.04.2028 | 7,30% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 5.000 Lei | ROL18FQB3YR2 |
| R3004A | 100 Lei | 16.04.2030 | 7,60% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 5.000 Lei | ROE5YA2DZUA8 |
| R2704AE | 100 Euro | 16.04.2027 | 3,60% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 1.000 Euro | ROSSLQ9LCF50 |
| R3204AE | 100 Euro | 16.04.2032 | 6,00% | 04.04.2025 - 11.04.2025 | 1.000 Euro | ROV33IZK0XP8 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2603A | 100 Lei | 19.03.2026 | 6,80% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 5.000 Lei | ROK43NCW9LU1 |
| R2603B | 100 Lei | 19.03.2026 | 7,80% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 500 Lei | ROPNCN54BRS7 |
| R2803A | 100 Lei | 19.03.2028 | 7,50% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 5.000 Lei | RO9PPT8AXOV1 |
| R3003A | 100 Lei | 19.03.2030 | 7,80% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 5.000 Lei | RON6WVVB8CK0 |
| R2703AE | 100 Euro | 19.03.2030 | 3,75% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 1.000 Euro | ROFFXW47BSR5 |
| R3203AE | 100 Euro | 19.03.2030 | 6,00% | 07.03.2025 - 14.03.2025 | 1.000 Euro | ROW1WT1KVBM6 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2602A | 100 Lei | 19.02.2026 | 6,95% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 5.000 Lei | ROJWWBRZM2H3 |
| R2602B | 100 Lei | 19.02.2026 | 7,95% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 500 Lei | ROI7LXXKKAZ5 |
| R2802A | 100 Lei | 19.02.2028 | 7,65% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 5.000 Lei | ROOBSYD57S94 |
| R3002A | 100 Lei | 19.02.2030 | 7,95% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 5.000 Lei | ROFVG9JN0B82 |
| R2702AE | 100 Euro | 19.02.2030 | 4,00% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 1.000 Euro | ROYBEZSSXQ73 |
| R3202AE | 100 Euro | 19.02.2032 | 6,25% | 07.02.2025 - 14.02.2025 | 1.000 Euro | ROF1JEO56VX1 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2512B | 100 Lei | 23.12.2025 | 7,45% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 500 Lei | RO4X6QYUB4M5 |
| R2512C | 100 Lei | 23.12.2025 | 6,45% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 5.000 Lei | RO64QFS99TG0 |
| R2712B | 100 Lei | 23.12.2027 | 7,90% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 500 Lei | ROX3J77OFL16 |
| R2912B | 100 Lei | 23.12.2029 | 7,60% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 5.000 Lei | RO5U8HYGYHX8 |
| R2612BE | 100 Euro | 23.12.2026 | 3,75% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 1.000 Euro | ROPOCDN18MP3 |
| R3112AE | 100 Euro | 23.12.2031 | 3,75% | 09.12.2024 - 18.12.2024 | 1.000 Euro | ROYZCEDPZ539 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2510A | 100 Lei | 16.10.2025 | 5,85% | 02.10.2024 - 11.10.2024 | 5.000 Lei | ROQEFO7G3OM0 |
| R2510B | 100 Lei | 16.10.2025 | 6,85% | 02.10.2024 - 11.10.2024 | 500 Lei | RO67Z7X0XG90 |
| R2910A | 100 Lei | 16.10.2029 | 7,00% | 02.10.2024 - 11.10.2024 | 5.000 Lei | ROYXKB42YAO8 |
| R2510AE | 100 Euro | 16.10.2025 | 3,95% | 02.10.2024 - 11.10.2024 | 1.000 Euro | ROO1R7DDRV41 |
| R2910AE | 100 Euro | 16.10.2029 | 5,00% | 02.10.2024 - 11.10.2024 | 1.000 Euro | RO773WJCMQ25 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2508A | 100 Lei | 23.08.2025 | 5,80% | 08.08.2024 - 20.08.2024 | 5.000 Lei | ROA1TUSO7AA5 |
| R2508B | 100 Lei | 23.08.2025 | 6,80% | 08.08.2024 - 20.08.2024 | 500 Lei | RO03ASF070Z6 |
| R2908A | 100 Lei | 23.08.2029 | 7,00% | 08.08.2024 - 20.08.2024 | 5.000 Lei | ROOH5OS3YJ34 |
| R2508BE | 100 Euro | 23.08.2025 | 4,00% | 08.08.2024 - 20.08.2024 | 1.000 Euro | RO1VDKAXHC28 |
| R2908AE | 100 Euro | 23.08.2029 | 5,00% | 08.08.2024 - 20.08.2024 | 1.000 Euro | ROFWCWVUUWU1 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2507A | 100 Lei | 03.07.2025 | 6,00% | 18.06.2024 - 28.06.2024 | 5.000 Lei | RODXDDYAZ9C0 |
| R2507B | 100 Lei | 03.07.2025 | 7,00% | 18.06.2024 - 28.06.2024 | 500 Lei | ROUGHPDD1Z01 |
| R2707A | 100 Lei | 03.07.2027 | 6,85% | 18.06.2024 - 28.06.2024 | 5.000 Lei | ROW93W0GN3L9 |
| R2507AE | 100 Euro | 03.07.2025 | 4,00% | 18.06.2024 - 28.06.2024 | 1.000 Euro | ROXXMOK2JES3 |
| R2907AE | 100 Euro | 03.07.2029 | 5,00% | 18.06.2024 - 28.06.2024 | 1.000 Euro | RO4BEW3ZCCI4 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2504B | 100 Lei | 22.04.2025 | 7,00% | 08.04.2024 - 17.04.2024 | 500 Lei | ROM2SGP5U7L5 |
| R2504C | 100 Lei | 22.04.2025 | 6,00% | 08.04.2024 - 17.04.2024 | 5.000 Lei | RO7685PL69C7 |
| R2704A | 100 Lei | 22.04.2027 | 6,85% | 08.04.2024 - 17.04.2024 | 5.000 Lei | ROFM5R7FQWV5 |
| R2504AE | 100 Euro | 22.04.2025 | 4,00% | 08.04.2024 - 17.04.2024 | 1.000 Euro | ROF2IYUURMY1 |
| R2904AE | 100 Euro | 22.04.2029 | 5,00% | 08.04.2024 - 17.04.2024 | 1.000 Euro | RO46T3V3B2W6 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2503A | 100 Lei | 06.03.2025 | 6,00% | 21.02.2024 - 01.03.2024 | 5.000 Lei | RO54Q1KOXNR8 |
| R2503B | 100 Lei | 06.03.2025 | 7,00% | 21.02.2024 - 01.03.2024 | 500 Lei | ROYE7S9SJ394 |
| R2703A | 100 Lei | 06.03.2027 | 6,75% | 21.02.2024 - 01.03.2024 | 5.000 Lei | ROFO4YBT7LL8 |
| R2503AE | 100 Euro | 06.03.2025 | 4,00% | 21.02.2024 - 01.03.2024 | 1.000 Euro | ROH07C9MF087 |
| R2903AE | 100 Euro | 06.03.2029 | 5,00% | 21.02.2024 - 01.03.2024 | 1.000 Euro | ROBK9EB2A2D8 |
| Simbol | Valoare Nominala | Scadenta | Dobanda Anuala | Perioada Subscriere | Val. Min. Subscriere | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2412B | 100 Lei | 20.12.2024 | 7,10% | 18.11.2022 - 03.12.2022 | 500 Lei | ROJ18HOCG6M2 |
