Sumar
Val. tranzactionata |
---|
364.379.964,75 lei |
EVOLUTIA PIETEI
Valoarea totala tranzactionata a fost de 364.38 mil. RON, in principal pe fondul tranzactiilor emitentului Banca Transilvania (TLV), care au atins un cuantum de 125.91 mil. Cele mai notabile evolutii din cadrul indicelui BET au fost inregistrate de S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA (H2O) 1.97%, OMV Petrom (SNP) 1.72% si Aquila Part Prod Com (AQ) -5.61%.
Indici bursieri
Indice | Valoare | %zi | %2025 |
---|---|---|---|
BET | 18.825,36 | 0,93 % | 12,59 % |
BETPlus | 2.762,86 | 0,91 % | 11,71 % |
BET-FI | 61.199,06 | -0,85 % | -1,32 % |
BET-NG | 1.354,92 | 1,13 % | 13,00 % |
BET-XT | 1.601,82 | 0,69 % | 10,86 % |
BET-BK | 3.505,66 | -0,02 % | 11,65 % |
BET-TR | 43.400,95 | 0,96 % | 17,71 % |
BET-TRN | 41.991,08 | 0,95 % | 17,16 % |
BET-XT-TR | 3.616,03 | 0,72 % | 15,44 % |
BET-XT-TRN | 3.507,48 | 0,72 % | 14,96 % |
BETAeRO | 864,65 | -0,07 % | -1,24 % |
BET-EF | 1.025,74 | 1,31 % | 13,16 % |
____
Sursa: Prime Transaction
Cele mai subevaluate companii dupa P/Bv
Simbol | Pret | Crestere 1 luna |
P/E | P/Bv | ROE (%) | Capitalizare (mil. lei) |
Val. Tranz. 20.06.2025 |
---|