| SIMBOL | EMITENT | NR.ACT. | PRET MINIM | PRET MAXIM | PRET MEDIU | VALOARE | VAR. | |||||||
| PTRO | PETROTUB ROMAN | 2405 | 20000 | 23000 | 21441 | 51.565.000 | +4,8% | |||||||
| VEGA | ROMPETROL (VEGA) | 195500 | 360 | 380 | 374 | 73.085.000 | +0,3% | |||||||
| AVBU | AVERSA BUCURESTI | 3876 | 8200 | 8200 | 8200 | 31.783.200 | 0,00% | |||||||
| VIRU | VIDRARU ARGES | 6021 | 84000 | 85000 | 84953 | 511.501.000 | 1,13% | |||||||
| UARG | ARGUS CONSTANTA | 1340 | 270000 | 275000 | 270153 | 362.005.000 | -0,65% | |||||||
| VRJU | VRANCART ADJUD | 2723 | 62000 | 66000 | 64286 | 175.051.000 | 16,88% |
VALOAREA TOTALA a tranzactiilor : 2.096.079.725 lei
INDICI: RAQ-I +0.05% RAQ-II -1.82% RASDAQ Compozit: -0.20%
La Categoria I, cursul actiunilor PETROTUB a intrat pe trend crescator, dupa ce in ziua anterioara scazuse pana la 20000 lei/actiune. Cresterea de 4,87% a fost cea mai mare crestere dintre societatile cotate la aceasta categorie.
La Categoria II, actiunile VRANCART ADJUD au inregistrat cea mai spectaculoasa crestere ajungand la 66000 lei/actiune.
La Categoria Baza, cele mai tranzactionate actiuni au fost VIDRARU ARGES si ARGUS CONSTANTA. Pentru VIDRARU s-au realizat tranzactii cu peste 2,1% din societate la 85000 lei. Este de asteptat ca aceste transferuri sa continue si in zilele urmatoare.