| Indicator | Valoare | Simb | Pret Inchidere | Pret mediu | Volum | Valoare | Variatie(%) | |||||||
| Valoare tranzactionata | 24.49 mld | SNP | 1290 | 1280 | 3.494.500 | 4.47 mld | +0.78 | |||||||
| BET | 1787.76 (+0.42%) | AZO | 2450 | 2400 | 142.000 | 340 mil | +6.52 | |||||||
| BET-C | 1166.48 (+0.41%) | TLV | 3400 | 3450 | 664.500 | 2.29 mld | -1.45 | |||||||
| BET-FI | 6264.45 (+0.99) | SIF5 | 2550 | 2550 | 1.415.000 | 3.61 mld | +2.00 |
Sedinta de tranzactionare de astazi a fost in ton cu cele anterioare, cei trei indici avand din nou cresteri.
S-au efectuat tranzactii cu actiunile a 55 societati, dintre care 32 au avut evolutii pozitive, 8 negative iar 15 nu au avut variatii.
Cea mai mare crestere au avut-o actiunile societatii AZOMURES, iar cea mai mare scadere actiunile SOFERT.
In sedinta de astazi a fost randul actiunilor SIF5 sa fie cele mai tranzactionate dintre SIF-uri, majoritatea tranzactiilor efectuandu-se la 2550 lei/actiune.
Pentru cateva societati s-au atins preturi maxime ale ultimelor luni de tranzactionare : SIF1 - 3200 lei, SIF3 - 3200 lei, OIL - 750 lei, TLV - 3500 lei.
Actiunile producatorilor de medicamente (ATB, SCD, TER) au fost si ele in atentia investitorilor, ce mai mult crescand cursul actiunilor ANTIBIOTICE (+2.5%).
In continuare, datorita ordinelor mari afisate la cumparare, se asteapta ca trendul usor crescator al pietei sa continue.
Bursa Electronica Rasdaq
| SIMBOL | EMITENT | NR.ACT. | PRET MINIM | PRET MAXIM | PRET MEDIU | VALOARE | VAR. % | |||||||
| SOCP | SOCEP SA Constanta | 459,807 | 1,200 | 1,290 | 1,227 | 564,174,950 | 2.21 | |||||||
| IMEP | ANA-IMEP SA Pitesti | 52,583 | 1,670 | 1,700 | 1,693 | 89,026,320 | 1.99 | |||||||
| UARG | ARGUS SA Constanta | 903 | 270,000 | 275,000 | 270,554 | 244,310,000 | -1.49 | |||||||
| STIB | STIROM SA Bucuresti | 14,040 | 11,000 | 20,000 | 19,003 | 266,800,000 | -6.54 | |||||||
| SCAM | SCOALA DE SOFERI | 30,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 255,000,000 | 0.00 | |||||||
| PRAE | PRODLACTA SA | 56,483 | 11,000 | 15,600 | 11,900 | 672,137,000 | -17.54 |
VALOAREA TOTALA a tranzactiilor : 4,037,714,356 lei
INDICI: RAQ-I +1.34% RAQ-II +0.78% RASDAQ Compozit: +3.82%
Pentru a doua zi consecutiv actiunile PRODLACTA au scazut, ajungand astazi aproape de minimul posibil al zilei. In continuare exista ordine de vanzare avand cantitati destul de mari. Se pare insa ca in jurul pretului de 11500 lei/actiune, cursul acestor actiuni s-ar putea stabiliza.
Actiunile SOCEP, insa, au inceput sa creasca dupa o stagnare in jurul pretului de 1200 lei/actiune, ajungand in finalul sedintei la 1290 lei/actiune.
Si in sedinta de astazi au fost raportate tranzactii totalizand peste 1.3% din societatea SCOALA DE SOFERI AMATORI BUCURESTI. Pretul la care s-au efectuat tranzactiile a fost acelasi, 8500 lei/actiune.
Scaderea cotatiilor pentru actiunile STIROM a fost cauzata de existenta unui ordin de vanzare de 14000 actiuni, care s-a executat la 19000 lei/actiune.