| Indicator | Valoare | Simb | Pret Inchidere | Pret mediu | Volum | Valoare | Variatie(%) | |||||||
| Valoare tranzactionata | 28.89 mld | SNP | 1280 | 1270 | 5.827.000 | 7.40 mld | +2.40 | |||||||
| BET | 1771.82 (+0.93%) | OLT | 1200 | 1220 | 794.000 | 968 mil | -0.83 | |||||||
| BET-C | 1155.73 (+0.89%) | TLV | 3400 | 3400 | 601.000 | 2.04 mld | +1.49 | |||||||
| BET-FI | 6134.34 (+0.82%) | SIF1 | 3100 | 3150 | 1.384.500 | 4.36 mld | 0.00 |
Inceputul sedintei de astazi a fost unul foarte dinamic. Practic in 10 min. se efectuasera tranzactii in valoare de 5 mld. lei, peste 60% din volum fiind efectuat cu actiuni SIF.
Toate cele 5 SIF-uri au avut evolutii bune atat din punct de vedere al volumului tranzactionat cat si din punct de vedere al variatiei de pret. Se observa in ultimele zile un interes destul de pronuntat din partea investitorilor pentru actiunile societatilor de investitii financiare.
Dupa sedinta de ieri in care au existat vanzatori foarte multi de actiuni BRD, astazi actiunile societatii au reusit sa urce cu 1.76%, in conditiile in care volumul de actiuni tranzactionat a fost 169.000 actiuni.
SNP PETROM avea in deschidere un pret de 1240 lei/actiune. In doar cateva minute, datorita cumparaturilor masive, cursul actiunilor a crescut pana la 1270 lei/actiune, pret la care s-au efectuat majoritatea tranzactiilor. Pretul maxim atins a fost 1280 lei/actiune.
Ca si in sedinta precedenta, actiunile OLTCHIM au crescut in prima jumatate a pietei, iar in a doua jumatate, datorita vanzarilor masive au scazut pana la 1170 lei/actiune.
BER
| SIMBOL | EMITENT | NR.ACT. | PRET MINIM | PRET MAXIM | PRET MEDIU | VALOARE | VAR. % | |||||||
| SOCP | SOCEP CONSTANTA | 137,786 | 1,200 | 1,210 | 1,201 | 165,459,200 | 0.07 | |||||||
| SNBB | AKER BRAILA | 4,190 | 17,500 | 18,000 | 17,995 | 75,400,000 | 2.83 | |||||||
| UPET | UPET TARGOVISTE | 10,940 | 4,000 | 4,100 | 4,055 | 44,360,000 | 0.56 | |||||||
| CONFM | CONSTRUCTII MOLDOVA | 31,891 | 1,300 | 1300 | 1,300 | 41,458,300 | 19.92 | |||||||
| SANE | SANE CLUJ NAPOCA | 103,416 | 1,350 | 1,500 | 1,474 | 152,448,800 | 9.27 | |||||||
| PRAE | PRODLACTA BRASOV | 22,720 | 15,000 | 15,600 | 15,258 | 346,668,000 | -4.64 |
VALOAREA TOTALA a tranzactiilor : 1.946.826.269 lei
INDICI: RAQ-I +0.04% RAQ-II +0.48% RASDAQ Compozit: +0.01%
Valoarea tranzactiilor de astazi a fost foarte scazuta, singura societate care a reusit sa treaca de pragul de 300 mil. lei fiind PRODLACTA BRASOV. Cursul actiunilor acestei societati au pierdut 4.6% fata de ziua precedenta.
Cea mai interesanta societate tranzactionata astazi a fost SANEX CLUJ, care a crescut de la 1350 lei/actiune la 1500 lei/actiune.
In general pe Bursa Electronica Rasdaq s-au tranzactionat actiuni detinute de micii actionari si fara variatii semnificative ale cursurilor de tranzactionare.