Raport saptamanal 31/01/2014

Informatii piata

Continutul acestei editii
Care sunt actiunile in topul variatiilor?

 
Ce achizitii si vanzari au realizat investitorii institutionali?

SIF Moldova (SIF2) a cumparat actiuni la Aerostar (ARS)
Care sunt cele mai importante stiri din presa?

(27.01) Iaciu vrea sa invie Impact: in trei ani spera la afaceri de 50 mil.
euro, cu un profit de 20 mil. euro
(28.01) Guvernul vrea Hidroelectrica la Bursa din Londra
(29.01) OMV Petrom si ExxonMobil au obtinut licenta pentru perimetrul
Midia de mare adancime(30.01) Mark Mobius: Banii vor curge inapoi in
tarile emergente
(31.01) Sobolewski: Vreau ca BVB sa ajunga unul dintre starurile
Europei


 
Cum au contribuit la lichiditatea bursei cele mai tranzactionate actiuni?

 
Care este calendarul operatiunilor corporative?

 
Care a fost evolutia principalelor sectoare bursiere?

 
Care este contextul regional, international si autohton?

Pietele externe au inregistrat o volatilitate puternica, ca urmare a
instabilitatii monedelor statelor emergente
Departamentul de Analiza
+4021.321.40.90
analiza@primet.ro
Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) 136.08
Val. tranz. (mil. lei) 209.95
Nr. mediu tranzactii 5,181
Numar cresteri * 2
Numar scaderi * 25
Sursa: Prime Transaction, BVB
Indici BVB Valoare Evolutie(%)
BET 6,378.98 -1.76 %
BET-C 3,297.46 -1.96 %
BET-FI 30,129.81 -4.05 %
BET-NG 653.95 -2.46 %
BET-XT 587.41 -2.52 %
BET-BK 1,231.27 -3.73 %
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia grafica a indicilor, a rulajelor si a tranzactiilor deal
BET BET-C BET-FI
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
BET-XT BET-NG Rulaje
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Tranzactii Deal
Ziua Simbol Tranzactii deal Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu tranzactii deal (lei / actiune)
Luni SIF2 1 330,000 468,600.00 1.4200
Luni SIF5 2 334,000 654,640.00 1.9600
Luni SNP 3 4,515,000 2,144,625.00 0.4750
Luni BVB 2 31,723 967,551.50 30.5000
Luni TGN 1 1,750 322,000.00 184.0000
Marti SNP 1 4,402,000 2,093,151.00 0.4755
Marti FP 4 26,200,000 21,353,000.00 0.8150
Marti SNG 3 117,364 3,947,109.52 33.6313
Miercuri SIF2 1 300,000 436,500.00 1.4550
Miercuri SNP 1 2,000,000 937,000.00 0.4685
Miercuri TLV 6 5,336,000 9,164,560.00 1.7175
Miercuri FP 3 10,182,900 8,324,063.50 0.8175
Miercuri TGN 2 10,000 1,850,000.00 185.0000
Joi TLV 1 500,000 835,000.00 1.6700
Joi FP 2 12,515,000 10,187,210.00 0.8140
Joi TGN 3 24,371 4,441,896.20 182.2615
Vineri TGN 2 20,934 3,812,374.80 182.1140
Vineri SNG 2 50,000 1,674,100.00 33.4820
Sursa: Prime Transaction, BVB
Actiunile in topul variatiilor
Societate Curs 31.01.2014 Variatie(%)
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI ( PRSN ) 0.1469 0.62%
DAFORA SA ( DAFR ) 0.0319 0.31%
Erste Group Bank AG ( EBS ) 121.7000 -5.22%
SIF BANAT CRISANA S.A. ( SIF1 ) 1.2590 -6.04%
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA ( BVB ) 29.7100 -6.10%
SIF MOLDOVA S.A. ( SIF2 ) 1.3590 -6.92%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. ( BCC ) 0.0647 -8.87%
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (lei) 77,905,295.80 6,984,252.75 7,188,325.40 12,665,987.93 3,286,051.23 7,466,423.51
Rulaj precedent (lei) 44,911,933.79 4,786,794.21 6,400,947.25 6,365,300.78 1,143,392.78 6,578,176.27
Variatie saptamanala rulaj 73.46% 45.91% 12.30% 98.98% 187.39% 13.50%
Curs inchidere (lei) 0.8155 1.2590 1.3590 0.6325 0.8850 1.8800
Variatie saptamanala curs -0.55% -6.04% -6.92% -5.03% -3.91% -5.19%
Capitalizare (mil. lei) 11,236.28 691.00 705.44 690.78 714.23 1,090.71
Rulaj ca % din capitalizare 0.69% 1.01% 1.02% 1.83% 0.46% 0.68%
P/E 21.30 17.82 6.72 3.00 4.48 7.13
P/BV 0.66 0.43 0.55 0.64 0.67 0.68
P/S 12.02 8.01 2.66 1.83 2.60 3.37
ROE 4.59% 3.92% 16.24% 27.39% 22.67% 21.96%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul bancar
BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (lei) 1,073,789.18 6,688,764.40 1,405,443.35 13,222,702.96
Rulaj precedent (lei) 246,986.74 31,731,984.25 806,548.80 4,522,464.32
Variatie saptamanala rulaj 334.76% -78.92% 74.25% 192.38%
Curs inchidere (lei) 0.0647 8.8000 121.7000 1.6580
Variatie saptamanala curs -8.87% -0.11% -5.22% -2.47%
Capitalizare (mil. lei) 221.57 6,132.73 45,993.48 3,658.27
Rulaj ca % din capitalizare 0.48% 0.11% 0.00% 0.36%
P/E 7.63 - 56.2 12.39
P/BV 0.56 1.10 1.2 1.22
P/S 0.00 0.00 2.4 0.00
ROE 7.29% -5.21% 3.0% 9.86%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul energetic
COMI DAFR PRSN SNG SNN SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (lei) 132,263.31 150,947.50 143,456.05 20,377,827.31 3,729,653.20 14,766,572.09 1,220,005.40 17,079,662.45
Rulaj precedent (lei) 120,659.74 213,168.55 147,328.13 13,645,081.07 4,215,359.08 15,680,219.81 2,555,617.20 5,903,596.60
Variatie saptamanala rulaj 9.62% -29.19% -2.63% 49.34% -11.52% -5.83% -52.26% 189.31%
Curs inchidere (lei) 0.0775 0.0319 0.1469 33.3700 10.1500 0.4661 14.8400 181.5000
Variatie saptamanala curs -1.77% 0.31% 0.62% -1.56% -2.78% -2.90% -3.64% -2.42%
Capitalizare (mil. lei) 29.67 32.69 105.48 12,861.55 2,860.09 26,401.82 1,087.82 2,136.95
Rulaj ca % din capitalizare 0.45% 0.46% 0.14% 0.16% 0.13% 0.06% 0.11% 0.80%
P/E - - 8.18 8.82 7.16 5.86 7.41 7.81
P/BV 0.43 0.32 0.31 1.33 0.33 1.10 0.43 0.74
P/S 0.32 0.12 0.31 3.63 1.52 1.36 0.48 1.52
ROE -33.51% -19.54% 3.85% 15.10% 4.66% 18.76% 5.80% 9.44%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul farmaceutic
ATB BIO RPH SCD
Valoare tranzactionata (lei) 345,563.47 175,990.73 12,707.26 72,282.65
Rulaj precedent (lei) 272,787.52 260,419.17 2,086.30 171,188.59
Variatie saptamanala rulaj 26.68% -32.42% 509.08% -57.78%
Curs inchidere (lei) 0.6050 0.2701 0.3376 1.1000
Variatie saptamanala curs -2.26% -2.84% -2.43% -3.51%
Capitalizare (mil. lei) 406.16 295.72 172.04 458.66
Rulaj ca % din capitalizare 0.09% 0.06% 0.01% 0.02%
P/E 23.67 13.30 27.97 12.44
P/BV 1.15 1.75 1.54 1.70
P/S 1.32 2.61 0.42 1.62
ROE 4.87% 13.17% 5.52% 13.70%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul constructii
CEON COTR IMP PREH
Valoare tranzactionata (lei) 805.30 171,021.25 488,749.37 0.00
Rulaj precedent (lei) 32,592.05 4,280.50 313,494.64 0.00
Variatie saptamanala rulaj -97.53% 3,895.36% 55.90% 0.00%
Curs inchidere (lei) 0.0537 61.5000 0.7680 2.2800
Variatie saptamanala curs 0.56% 0.57% 2.40% 0.22%
Capitalizare (mil. lei) 15.75 58.18 151.96 110.66
Rulaj ca % din capitalizare 0.01% 0.29% 0.32% 0.00%
P/E - 13.46 - 56.09
P/BV 1.20 0.52 0.54 0.54
P/S 0.37 1.84 5.81 1.62
ROE -110.08% 3.85% -16.73% 0.97%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Alte sectoare de activitate
ALBZ BRK BVB CMP ELMA
Valoare tranzactionata (lei) 59,269.35 277,971.79 1,855,442.41 107,119.75 37,622.40
Rulaj precedent (lei) 185,053.80 328,583.20 2,071,086.06 180,474.75 138,308.29
Variatie saptamanala rulaj -67.97% -15.40% -10.41% -40.65% -72.80%
Curs inchidere (lei) 0.1535 0.1332 29.7100 0.5380 0.2146
Variatie saptamanala curs -2.85% -4.52% -6.10% -4.36% -2.45%
Capitalizare (mil. lei) 100.19 45.11 228.00 117.73 145.08
Rulaj ca % din capitalizare 0.06% 0.62% 0.81% 0.09% 0.03%
P/E 9.99 - 45.34 5.96 8.84
P/BV 1.04 0.69 2.43 0.39 0.57
P/S 0.25 10.67 13.37 0.25 0.34
ROE 10.45% -6.00% 5.36% 6.51% 6.45%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Achizitiile si vanzarile raportate intre emitenti
Societatea Data Tinta Tipul Numar actiuni Valoarea (lei)
SIF2 29.01.2014 ARS Cumparare 5,000 8,000.00
BRK 28.01.2014 REMM Vanzare 3,366 66,954.11
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Contributia la lichiditatea bursei a celor mai tranzactionate actiuni ale BVB
lichiditate
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Calendarul operatiunilor corporative
Data Societate Operatiune Pret Rev.*
30.01.2014 S.N.G.N. Romgaz S.A. (SNG) desfasurare AGEA
* pretul teoretic de revenire dupa trecerea in perioada ex-right

 
Evolutia companiilor monitorizate
Denumire P/E P/BV P/S ROE (%) Curs 24.01.2014 Curs 31.01.2014 Variatie (%)
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (PRSN) 8.18 0.31 0.31 3.85% 0.1460 0.1469 0.62%
DAFORA SA (DAFR) - 0.32 0.12 -19.54% 0.0318 0.0319 0.31%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) - 1.10 0.00 -5.21% 8.8100 8.8000 -0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI (FP) 21.30 0.66 12.02 4.59% 0.8200 0.8155 -0.55%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) 8.82 1.33 3.63 15.10% 33.9000 33.3700 -1.56%
CONDMAG S.A. (COMI) - 0.43 0.32 -33.51% 0.0789 0.0775 -1.77%
ANTIBIOTICE S.A. (ATB) 23.67 1.15 1.32 4.87% 0.6190 0.6050 -2.26%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) 7.81 0.74 1.52 9.44% 186.0000 181.5000 -2.42%
ROPHARMA SA BRASOV (RPH) 27.97 1.54 0.42 5.52% 0.3460 0.3376 -2.43%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI (ELMA) 8.84 0.57 0.34 6.45% 0.2200 0.2146 -2.45%
BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) 12.39 1.22 0.00 9.86% 1.7000 1.6580 -2.47%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) 7.16 0.33 1.52 4.66% 10.4400 10.1500 -2.78%
BIOFARM S.A. (BIO) 13.30 1.75 2.61 13.17% 0.2780 0.2701 -2.84%
ALBALACT SA (ALBZ) 9.99 1.04 0.25 10.45% 0.1580 0.1535 -2.85%
OMV PETROM S.A. (SNP) 5.86 1.10 1.36 18.76% 0.4800 0.4661 -2.90%
ZENTIVA S.A. (SCD) 12.44 1.70 1.62 13.70% 1.1400 1.1000 -3.51%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) 7.41 0.43 0.48 5.80% 15.4000 14.8400 -3.64%
SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) 4.48 0.67 2.60 22.67% 0.9210 0.8850 -3.91%
COMPA S. A. (CMP) 5.96 0.39 0.25 6.51% 0.5625 0.5380 -4.36%
S.S.I.F. BROKER S.A. (BRK) - 0.69 10.67 -6.00% 0.1395 0.1332 -4.52%
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) 3.00 0.64 1.83 27.39% 0.6660 0.6325 -5.03%
SIF OLTENIA S.A. (SIF5) 7.13 0.68 3.37 21.96% 1.9830 1.8800 -5.19%
Erste Group Bank AG (EBS) 56.2 1.2 2.4 3.0% 128.4000 121.7000 -5.22%
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) 17.82 0.43 8.01 3.92% 1.3400 1.2590 -6.04%
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) 45.34 2.43 13.37 5.36% 31.6400 29.7100 -6.10%
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) 6.72 0.55 2.66 16.24% 1.4600 1.3590 -6.92%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (BCC) 7.63 0.56 0.00 7.29% 0.0710 0.0647 -8.87%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Nr Cresteri/Scaderi calculat din lista companiilor monitorizate
Cum te ajuta Prime Analyzer?
Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30

Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata

Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?

Intra in Prime Analyzer apasand pe 'Prime Analyzer' dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile persoanelor din conducere, BVC-urile si multe altele.


PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003
inchide