Raport saptamanal
30 iunie 2017

Informatii piata

Piata s-a prabusit in aceasta saptamana, dupa comentariile venite dinspre Guvern referitor la posibilitatea desfiintarii Pilonului II de pensii private.

Ultima saptamana in cifre

Capitalizare
(mld. lei)
Val. tranz.
(mil. lei)
Nr. mediu tranzactii Numar cresteri Numar scaderi
167,12 324,15 5.689,20 1 23

Contextul
international

Bursele internationale au incheiat saptamana curenta cu evolutii preponderent negative.

 

Cele mai importante stiri din presa

(30.06) Transelectrica scade cu pana la 19% tarifele reglementate, de la 1 iulie
(29.06) Noul ministru al Finantelor anunta desfiintarea Pilonului II de pensii. Dragnea: "O prostie!". Si premierul Tudose asigura ca nu va fi desfiintat
(28.06) Leonardo Badea, votat de Parlament in functia de presedinte al ASF
(27.06) Sobolewski: Am reusit sa convingem MSCI ca bursa romaneasca a indeplinit conditiile de gestiune a riscurilor in procesul de decontare
(26.06) Actionarii Patria Bank, convocati pentru reducerea capitalului social

Indici bursieri

Indici BVB Valoare Evolutie (%)
BET 7.855,36 -5,90 %
BETPlus 1.165,82 -5,65 %
BET-FI 32.482,32 -2,71 %
BET-NG 655,11 -7,97 %
BET-XT 715,28 -5,53 %
BET-BK 1.538,54 -4,17 %
BET-TR 10.226,44 -4,97 %
BET-XT-TR 947,01 -4,66 %

Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare

Actiunile in topul variatiilor

Emitent Pret Variatie (%)
EBS 153,5000 7,72 %
IMP 0,7980 1,27 %
FP 0,8300 -4,82 %
SNG 30,7500 -4,95 %
SNP 0,2835 -6,44 %
TGN 358,0000 -19,73 %
COTE 95,2000 -27,33 %

Tranzactii Deal

Ziua Simbol Tranzactii Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu
Luni DIGI 2 100.000 3.900.000,0000 39,0000
Marţi DIGI 2 100.000 3.860.000,0000 38,6000
Marţi TEL 1 91.873 2.600.005,9000 28,3000
Marţi TLV 2 1.000.000 2.760.000,0000 2,7600
Miercuri SCPS 1 420.000 245.280,0000 0,5840
Miercuri BRD 1 88.014 1.242.757,6800 14,1200
Joi DIGI 2 100.000 4.000.000,0000 40,0000
Joi EL 1 147.000 1.969.800,0000 13,4000
Joi BRD 1 250.000 3.400.000,0000 13,6000
Vineri BRD 3 359.401 4.890.143,6000 13,6000
Vineri TEL 1 10.092 276.016,2000 27,3500

Evolutia principalelor sectoare bursiere

Sectorul fonduri inchise de investitii

Simbol FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (mii lei) 30.294,33 629,01 31.959,87 946,21 532,11 1.298,15
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 18.401,70 2.060,86 3.856,27 1.350,79 846,00 894,76
Variatie saptamanala (%) 64,63 % -69,48 % 728,78 % -29,95 % -37,10 % 45,08 %
Pret inchidere (lei) 0,8300 1,9400 0,9670 0,2490 0,7960 1,7720
Variatie saptamanala curs -4,82 % -0,41 % -3,11 % -0,99 % -1,97 % -2,32 %
Capitalizare (mil. lei) 8.361,49 1.064,77 1.003,92 543,89 642,40 1.028,05
Rulaj ca % din capitalizare 0,36 % 0,06 % 3,18 % 0,17 % 0,08 % 0,13 %
P/E 6,31 12,91 9,49 7,71 9,60 10,93
P/BV 0,65 0,45 0,54 0,57 0,50 0,55
P/S - - - - - -
ROE 10,29 % 3,51 % 5,67 % 7,40 % 5,25 % 5,05 %
ROA 12,36 % 3,90 % 5,67 % 6,96 % 5,64 % 5,28 %

Sectorul bancar

Simbol BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (mii lei) 202,63 33.305,82 562,40 63.444,96
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 238,14 30.144,30 525,98 39.235,02
Variatie saptamanala (%) -14,91 % 10,49 % 6,92 % 61,70 %
Pret inchidere (lei) 0,0998 13,4800 153,5000 2,6850
Variatie saptamanala curs -4,04 % -4,67 % 7,72 % -3,24 %
Capitalizare (mil. lei) 219,83 9.394,23 65.974,30 9.789,64
Rulaj ca % din capitalizare 0,09 % 0,35 % 0,00 % 0,65 %
P/E - 9,66 9,50 7,82
P/BV 1,42 1,41 0,88 1,56
P/S 2,77 2,81 - 2,94
ROE -27,68 % 14,60 % 9,26 % 19,97 %
ROA -1,71 % 1,94 % 0,74 % 2,41 %

Sectorul energetic

Simbol EL SNG SNN SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (mii lei) 10.100,52 52.204,09 1.701,63 7.723,99 6.387,58 38.185,04
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 2.524,79 26.121,15 977,48 5.581,09 1.492,91 47.251,79
Variatie saptamanala (%) 300,05 % 99,85 % 74,08 % 38,40 % 327,86 % -19,19 %
Pret inchidere (lei) 13,1000 30,7500 6,3900 0,2835 27,3500 358,0000
Variatie saptamanala curs -2,96 % -4,95 % -1,54 % -6,44 % -0,18 % -19,73 %
Capitalizare (mil. lei) 4.531,81 11.851,74 1.926,67 16.058,60 2.004,84 4.215,04
Rulaj ca % din capitalizare 0,22 % 0,44 % 0,09 % 0,05 % 0,32 % 0,91 %
P/E 62,94 10,76 15,31 11,74 7,79 5,67
P/BV 0,70 1,16 0,25 0,59 0,63 1,01
P/S 12,89 3,34 1,16 0,93 0,90 2,07
ROE 1,11 % 10,75 % 1,66 % 5,00 % 8,10 % 17,88 %
ROA 0,88 % 9,82 % 1,34 % 3,29 % 5,01 % 12,96 %

Sectorul farmaceutic

Simbol ATB BIO M RPH SCD
Valoare tranzactionata (mii lei) 190,66 158,50 373,82 321,74 18,84
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 60,70 129,34 3.926,96 65,34 45,93
Variatie saptamanala (%) 214,08 % 22,54 % -90,48 % 392,42 % -58,97 %
Pret inchidere (lei) 0,5420 0,2960 35,8000 0,3410 2,1000
Variatie saptamanala curs -2,52 % -1,33 % -0,56 % -2,57 % 0,00 %
Capitalizare (mil. lei) 363,87 291,67 719,29 173,94 875,62
Rulaj ca % din capitalizare 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,18 % 0,00 %
P/E 12,89 9,06 - 22,01 12,44
P/BV 0,88 1,41 7,41 1,24 2,70
P/S 1,09 1,88 1,43 0,50 2,06
ROE 6,81 % 15,61 % -1,71 % 5,63 % 21,73 %
ROA 5,03 % 13,09 % -0,35 % 2,55 % 14,95 %

Sectorul constructii

Simbol CEON COTR IMP PREH
Valoare tranzactionata (mii lei) 22,70 - 103,22 2,78
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 9,02 0,06 1.502,61 -
Variatie saptamanala (%) 151,60 % - -93,13 % -
Pret inchidere (lei) 0,4840 - 0,7980 1,2100
Variatie saptamanala curs -3,20 % - 1,27 % -
Capitalizare (mil. lei) 55,17 - 221,74 58,73
Rulaj ca % din capitalizare 0,04 % - 0,05 % 0,00 %
P/E 5,94 - 8,67 14,43
P/BV 0,58 - 0,56 0,28
P/S 0,63 - 1,62 0,86
ROE 9,69 % 4,22 % 6,52 % 1,97 %
ROA 5,56 % 1,92 % 5,08 % 1,46 %

Alte sectoare de activitate

Simbol BRK BVB CMP ELMA IARV TRP VNC
Valoare tranzactionata (mii lei) 23,98 608,43 64,13 46,06 34,65 528,92 102,46
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 24,06 801,53 109,79 1,38 118,95 754,25 42,85
Variatie saptamanala (%) -0,35 % -24,09 % -41,59 % 3.246,03 % -70,87 % -29,87 % 139,10 %
Pret inchidere (lei) 0,0870 32,7000 1,1850 - 6,3200 0,6220 0,1800
Variatie saptamanala curs -1,14 % -2,97 % -4,05 % - -5,67 % -6,89 % -4,76 %
Capitalizare (mil. lei) 29,38 250,95 259,30 - 119,31 352,32 185,70
Rulaj ca % din capitalizare 0,08 % 0,24 % 0,02 % - 0,03 % 0,15 % 0,06 %
P/E 23,03 23,54 6,66 - 13,31 10,68 9,39
P/BV 0,48 2,26 0,69 - 1,04 1,61 1,08
P/S 11,00 7,41 0,39 - 0,75 1,34 0,81
ROE 2,06 % 9,61 % 10,33 % -1,13 % 7,82 % 15,09 % 11,48 %
ROA 1,30 % 6,36 % 6,59 % -0,95 % 3,19 % 10,67 % 6,39 %

____
Sursa: Prime Transaction, BVB

Cum te ajuta
Prime Analyzer?


Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30
Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata
Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?


Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile persoanelor din conducere, BVC-urile si multe altele.

PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003

inchide