Raport saptamanal 24/08/2012

Informatii piata

Continutul acestei editii
Care sunt actiunile in topul variatiilor?
 
Ce achizitii si vanzari au realizat investitorii institutionali?
Banca Transilvania a rascumparat mai multe pachete de actiuni proprii

Care sunt cele mai importante stiri din presa?

(24.08) Un fond administrat de Franklin Templeton a cumparat
un pachet de 0.05% din actiunile OMV Petrom

(23.08) Compania Romgaz va fi listata in martie 2013, cu aproape
sase luni mai tarziu decat era programat

(22.08) SIF Oltenia plateste dividendele pentru 2011

(21.08) Apple a stabilit un nou record: Valoarea de piata
a companiei a urcat la peste 620 miliarde dolari

(20.08) Complexul Energetic Oltenia ar putea lista la bursa 15%
din actiunile companiei

Cum au contribuit la lichiditatea bursei cele mai tranzactionate actiuni?

Care este calendarul operatiunilor corporative?

Care a fost evolutia principalelor sectoare bursiere?

Care este contextul regional, international si autohton?

Departamentul de Analiza
+4021.321.40.90
analiza@primet.ro
Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) 82.41
Val. tranz. (mil. lei) 109.34
Nr. mediu tranzactii 2,848
Numar cresteri * 29
Numar scaderi * 12
Sursa: Prime Transaction, BVB
Indici BVB Valoare Evolutie(%)
BET 4,827.87 -0.01 %
BET-C 2,702.57 0.65 %
BET-FI 22,991.88 0.45 %
BET-NG 593.31 0.80 %
BET-XT 451.69 0.49 %
BET-BK 999.08 1.14 %
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia grafica a indicilor, a rulajelor si a tranzactiilor deal
BET BET-C BET-FI
Sursa: Prime Transaction, BVB

BET-XT BET-NG Rulaje
Sursa: Prime Transaction, BVB

Tranzactii Deal
Ziua Simbol Tranzactii deal Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu tranzactii deal (lei / actiune)
Luni SIF3 1 7,300,000 3,252,150.00 0.4455
Marti BRD 1 120,520 1,018,394.00 8.4500
Marti FP 1 1,362,000 725,946.00 0.5330
Miercuri SNP 1 25,000,000 9,657,500.00 0.3863
Miercuri FP 1 20,000,000 10,600,000.00 0.5300
Joi SNP 1 28,277,000 11,028,030.00 0.3900
Sursa: Prime Transaction, BVB
Actiunile in topul variatiilor
Societate Curs 24.08.2012 Variatie(%)
S.S.I.F. BROKER S.A. ( BRK ) 0.1122 18.73%
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA ( OLT ) 0.7785 13.15%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ( ALU ) 1.3490 12.42%
ARTEGO SA Tg. Jiu ( ARTE ) 5.1000 12.09%
OIL TERMINAL S.A. ( OIL ) 0.1800 9.49%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI ( FP ) 0.5220 -1.79%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI ( PRSN ) 0.1447 -1.90%
BANCA TRANSILVANIA S.A. ( TLV ) 1.0890 -2.42%
TMK - ARTROM S.A. ( ART ) 1.4300 -2.72%
PREBET SA AIUD ( PREB ) 0.1674 -9.37%
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (lei) 36,598,883.31 1,771,089.92 1,137,337.16 9,359,572.49 339,964.13 3,396,194.61
Rulaj precedent (lei) 43,070,228.80 2,354,556.46 1,847,648.27 10,027,001.77 776,279.69 2,107,830.44
Variatie saptamanala rulaj -15.03% -24.78% -38.44% -6.66% -56.21% 61.12%
Curs inchidere (lei) 0.5220 1.1200 1.2950 0.5365 0.7140 1.3400
Variatie saptamanala curs -1.79% 1.27% 0.39% 2.39% 2.00% 1.06%
Capitalizare (mil. lei) 7,192.32 614.71 672.22 585.93 576.22 777.42
Rulaj ca % din capitalizare 0.51% 0.29% 0.17% 1.60% 0.06% 0.44%
P/E 12.52 4.23 2.33 2.54 5.38 7.19
P/BV 0.55 0.50 0.68 0.53 0.55 0.53
P/S 8.25 2.63 1.43 1.64 2.19 4.47
ROE 4.72% 18.02% 50.84% 33.56% 9.72% 16.89%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Sectorul bancar
BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (lei) 45,976.91 4,124,604.70 4,010,442.95 1,528,556.44
Rulaj precedent (lei) 24,510.22 3,249,667.05 9,916,798.90 2,120,842.24
Variatie saptamanala rulaj 87.58% 26.92% -59.56% -27.93%
Curs inchidere (lei) 0.0430 8.4000 71.5000 1.0890
Variatie saptamanala curs 3.61% 2.44% -2.46% -2.42%
Capitalizare (mil. lei) 147.26 5,853.97 27,021.64 2,072.41
Rulaj ca % din capitalizare 0.03% 0.07% 0.01% 0.07%
P/E - 26.25 - 8.43
P/BV 0.43 1.00 0.65 0.81
P/S 0.45 0.51 1.28 0.66
ROE -1.20% 3.81% -3.85% 9.64%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Sectorul energetic
COMI DAFR PRSN RRC SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (lei) 68,682.70 175,205.90 24,922.93 20,963.65 24,484,148.12 627,964.88 1,493,355.40
Rulaj precedent (lei) 75,669.29 222,044.92 96,742.52 2,925.08 15,713,910.95 362,131.10 616,092.75
Variatie saptamanala rulaj -9.23% -21.09% -74.24% 616.69% 55.81% 73.41% 142.39%
Curs inchidere (lei) 0.1008 0.0379 0.1447 0.0307 0.3880 13.0000 200.5000
Variatie saptamanala curs 0.80% 7.67% -1.90% -0.97% 2.62% 0.39% -0.69%
Capitalizare (mil. lei) 38.59 38.84 103.90 1,354.15 21,977.91 952.94 2,360.66
Rulaj ca % din capitalizare 0.18% 0.45% 0.02% 0.00% 0.11% 0.07% 0.06%
P/E 31.26 - - - 5.72 - 7.05
P/BV 0.29 0.26 0.32 0.67 1.15 0.40 0.76
P/S 0.31 0.30 0.37 0.13 1.24 0.30 1.75
ROE 0.92% -4.19% -0.80% -66.51% 20.03% -2.70% 10.70%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Sectorul farmaceutic
ATB BIO SCD
Valoare tranzactionata (lei) 47,523.70 27,384.40 81,160.66
Rulaj precedent (lei) 364,511.94 39,004.79 25,793.27
Variatie saptamanala rulaj -86.96% -29.79% 214.66%
Curs inchidere (lei) 0.3671 0.1836 0.7900
Variatie saptamanala curs -0.51% -1.08% 0.25%
Capitalizare (mil. lei) 208.52 201.02 329.40
Rulaj ca % din capitalizare 0.02% 0.01% 0.02%
P/E 9.10 12.98 13.40
P/BV 0.69 1.29 1.35
P/S 0.71 2.07 1.30
ROE 7.59% 9.97% 10.09%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Sectorul constructii
CEON COTR IMP PREB PREH
Valoare tranzactionata (lei) 9,665.40 0.00 1,082,453.45 251.00 0.00
Rulaj precedent (lei) 9,167.90 0.00 3,705.17 498.20 0.00
Variatie saptamanala rulaj 5.43% 0.00% 29,114.68% -49.62% 0.00%
Curs inchidere (lei) 0.0195 20.0000 0.1200 0.1674 1.4200
Variatie saptamanala curs 2.09% 0.00% 9.09% -9.37% 1.43%
Capitalizare (mil. lei) 5.72 18.92 23.74 7.63 68.92
Rulaj ca % din capitalizare 0.17% 0.00% 4.56% 0.00% 0.00%
P/E - 19.78 - 4.83 57.02
P/BV 0.20 0.15 0.08 0.34 0.34
P/S 0.18 0.49 1.73 0.24 1.15
ROE -49.66% 0.73% -8.24% 7.14% 0.59%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Alte sectoare de activitate
ALBZ AZO BRK BVB CMP ELMA OLT
Valoare tranzactionata (lei) 25,192.34 34,323.57 595,572.83 821,133.41 39,739.30 260,177.50 583,887.34
Rulaj precedent (lei) 47,959.06 77,230.72 57,364.32 580,766.14 177,219.60 235,130.47 567,798.25
Variatie saptamanala rulaj -47.47% -55.56% 938.23% 41.39% -77.58% 10.65% 2.83%
Curs inchidere (lei) 0.1380 2.1300 0.1122 23.7800 0.4762 0.1745 0.7785
Variatie saptamanala curs 2.22% 0.24% 18.73% -1.49% -0.79% 0.87% 13.15%
Capitalizare (mil. lei) 90.07 1,120.45 38.00 182.49 104.20 117.97 267.27
Rulaj ca % din capitalizare 0.03% 0.00% 1.57% 0.45% 0.04% 0.22% 0.22%
P/E 12.72 3.05 - 15.08 4.35 7.38 -
P/BV 0.96 0.88 0.49 1.96 0.34 0.43 -0.26
P/S 0.27 0.64 13.98 8.77 0.20 0.26 0.23
ROE 7.57% 29.00% -18.17% 12.98% 7.71% 5.80% -
Sursa: Prime Transaction, BVB

Achizitiile si vanzarile raportate intre emitenti
Societatea Data Tinta Tipul Numar actiuni Valoarea (lei)
TLV 23.08.2012 TLV Cumparare 91,500 100,064.40
TLV 22.08.2012 TLV Cumparare 15,500 16,924.45
TLV 21.08.2012 TLV Cumparare 18,500 19,985.55
TLV 20.08.2012 TLV Cumparare 70,000 76,860.00
SIF2 20.08.2012 BIO Cumparare 12,000 2,202.00
Sursa: Prime Transaction, BVB

Contributia la lichiditatea bursei a celor mai tranzactionate actiuni ale BVB
lichiditate
Sursa: Prime Transaction, BVB

Calendarul operatiunilor corporative
Data* Societate Operatiune Pret Rev.**
* ultima zi in care se pot cumpara actiuni pentru a beneficia de operatiunea respectiva
** pretul teoretic de revenire dupa trecerea in perioada ex-right

Evolutia companiilor monitorizate
Denumire P/E P/BV P/S ROE (%) Curs 17.08.2012 Curs 24.08.2012 Variatie (%)
S.S.I.F. BROKER S.A. (BRK) - 0.49 13.98 -18.17% 0.0945 0.1122 18.73%
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA (OLT) - -0.26 0.23 - 0.6880 0.7785 13.15%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) 13.05 0.62 0.57 4.73% 1.2000 1.3490 12.42%
ARTEGO SA Tg. Jiu (ARTE) 7.31 0.64 0.25 8.72% 4.5500 5.1000 12.09%
OIL TERMINAL S.A. (OIL) - 0.31 0.93 -0.05% 0.1644 0.1800 9.49%
IAR SA Brasov (IARV) 11.40 0.35 0.35 3.05% 1.1940 1.3000 8.88%
DAFORA SA (DAFR) - 0.26 0.30 -4.19% 0.0352 0.0379 7.67%
IMOTRUST SA ARAD (ARCV) 1.34 0.14 0.60 10.66% 0.0295 0.0307 4.07%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (BCC) - 0.43 0.45 -1.20% 0.0415 0.0430 3.61%
ALTUR S.A. (ALT) 43.58 0.23 0.20 0.52% 0.0295 0.0304 3.05%
OMV PETROM S.A. (SNP) 5.72 1.15 1.24 20.03% 0.3781 0.3880 2.62%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) 26.25 1.00 0.51 3.81% 8.2000 8.4000 2.44%
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) 2.54 0.53 1.64 33.56% 0.5240 0.5365 2.39%
ARMAX GAZ SA Medias (ARAX) 18.47 0.49 0.53 2.63% 0.0670 0.0685 2.24%
ALBALACT SA (ALBZ) 12.72 0.96 0.27 7.57% 0.1350 0.1380 2.22%
TURBOMECANICA S.A. (TBM) - 0.17 0.22 -27.05% 0.0286 0.0292 2.10%
SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) 5.38 0.55 2.19 9.72% 0.7000 0.7140 2.00%
ALRO S.A. (ALR) 11.79 1.16 0.85 9.82% 2.5500 2.6000 1.96%
AMONIL S.A. (AMO) - 0.14 1.95 -14.87% 0.0076 0.0077 1.32%
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) 4.23 0.50 2.63 18.02% 1.1060 1.1200 1.27%
SIF OLTENIA S.A. (SIF5) 7.19 0.53 4.47 16.89% 1.3260 1.3400 1.06%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI (ELMA) 7.38 0.43 0.26 5.80% 0.1730 0.1745 0.87%
CONDMAG S.A. (COMI) 31.26 0.29 0.31 0.92% 0.1000 0.1008 0.80%
SOCEP S.A. (SOCP) 16.02 0.77 1.38 4.80% 0.2290 0.2300 0.44%
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) 2.33 0.68 1.43 50.84% 1.2900 1.2950 0.39%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) - 0.40 0.30 -2.70% 12.9500 13.0000 0.39%
ZENTIVA S.A. (SCD) 13.40 1.35 1.30 10.09% 0.7880 0.7900 0.25%
AZOMURES S.A. (AZO) 3.05 0.88 0.64 29.00% 2.1250 2.1300 0.24%
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) 4.97 0.61 0.76 12.36% 0.2798 0.2800 0.07%
COMELF S.A. (CMF) 20.83 1.21 0.27 5.79% 1.7000 1.7000 0.00%
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA (COTR) 19.78 0.15 0.49 0.73% 20.0000 20.0000 0.00%
IPROEB SA Bistrita (IPRU) 7.20 0.55 0.33 7.65% 0.7700 0.7700 0.00%
PRODPLAST S.A. (PPL) 3.61 0.32 0.30 8.92% 0.9290 0.9290 0.00%
TERAPLAST SA (TRP) - 0.38 0.23 -10.70% 0.1600 0.1600 0.00%
ANTIBIOTICE S.A. (ATB) 9.10 0.69 0.71 7.59% 0.3690 0.3671 -0.51%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) 7.05 0.76 1.75 10.70% 201.9000 200.5000 -0.69%
COMPA S. A. (CMP) 4.35 0.34 0.20 7.71% 0.4800 0.4762 -0.79%
ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) -1.01 0.67 0.13 -66.51% 0.0310 0.0307 -0.97%
BIOFARM S.A. (BIO) 12.98 1.29 2.07 9.97% 0.1856 0.1836 -1.08%
CERAMICA SA IASI (CERE) 9.60 0.59 0.99 6.17% 0.5720 0.5650 -1.22%
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) 15.08 1.96 8.77 12.98% 24.1400 23.7800 -1.49%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI (FP) 12.52 0.55 8.25 4.72% 0.5315 0.5220 -1.79%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (PRSN) - 0.32 0.37 -0.80% 0.1475 0.1447 -1.90%
BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) 8.43 0.81 0.66 9.64% 1.1160 1.0890 -2.42%
TMK - ARTROM S.A. (ART) 3.98 0.36 0.19 9.06% 1.4700 1.4300 -2.72%
PREBET SA AIUD (PREB) 4.83 0.34 0.24 7.14% 0.1847 0.1674 -9.37%
Sursa: Prime Transaction, BVB

Nr Cresteri/Scaderi calculat din lista companiilor monitorizate
Cum te ajuta Prime Analyzer?
Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30

Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata

Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?

Intra in Prime Analyzer apasand pe ?Prime Analyzer? dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare preliminate pe 2010, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, si multe altele ...


PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003
inchide