Raport saptamanal 21/02/2014

Informatii piata

Continutul acestei editii
Care sunt actiunile in topul variatiilor?

 
Ce achizitii si vanzari au realizat investitorii institutionali?

SIF Banat-Crisana (SIF1) a cumparat un pachet de 5% din actiunile
SIF Muntenia (SIF4)

Care sunt cele mai importante stiri din presa?

(17.02) SIF Banat-Crisana a facut profit de 48 mil. lei din vanzari de actiuni
BRD si cauta noi oportunitati
(18.02) Transgaz, venituri de 1,55 miliarde lei, in crestere cu 10%(19.02) Petrom scrie istorie: Profit de 1,091 miliarde de euro anul trecut. Este
cel mai mare castig inregistrat vreodata de o companie din Romania
(20.02) Tranzactii de 7 milioane de euro la BVB cu titlurile SIF Moldova
(21.02) Prima tranzactie dintre doi colosi SIF la Bursa. Bilteanu de la SIF1
 isi asigura confortul la SIF4

Cum au contribuit la lichiditatea bursei cele mai tranzactionate actiuni?

 
Care este calendarul operatiunilor corporative?

 
Care a fost evolutia principalelor sectoare bursiere?

 
Care este contextul regional, international si autohton?

Bursele internationale au inregistrat preponderent evolutii usor pozitive
Departamentul de Analiza
+4021.321.40.90
analiza@primet.ro
Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) 140.01
Val. tranz. (mil. lei) 238.04
Nr. mediu tranzactii 3,548
Numar cresteri * 13
Numar scaderi * 11
Sursa: Prime Transaction, BVB
Indici BVB Valoare Evolutie(%)
BET 6,484.45 1.73 %
BET-C 3,293.13 1.12 %
BET-FI 30,690.90 -1.26 %
BET-NG 657.52 1.90 %
BET-XT 598.61 1.13 %
BET-BK 1,252.89 0.60 %
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia grafica a indicilor, a rulajelor si a tranzactiilor deal
BET BET-C BET-FI
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
BET-XT BET-NG Rulaje
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Tranzactii Deal
Ziua Simbol Tranzactii deal Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu tranzactii deal (lei / actiune)
Luni SIF5 2 2,700,000 5,319,000.00 1.9700
Luni BRD 5 1,210,000 10,549,500.00 8.7186
Luni TLV 1 1,000,000 1,738,000.00 1.7380
Luni SIF1 1 1,000,000 1,384,000.00 1.3840
Luni SNG 1 15,000 495,750.00 33.0500
Marti BRD 11 2,049,480 17,855,476.00 8.7122
Marti TEL 1 24,000 376,800.00 15.7000
Miercuri BRD 3 563,320 4,957,216.00 8.8000
Miercuri TGN 3 20,500 3,823,250.00 186.5000
Miercuri TEL 1 50,000 790,000.00 15.8000
Joi SIF2 4 22,405,000 32,487,250.00 1.4500
Joi BRD 2 74,000 648,240.00 8.7600
Joi FP 2 24,803,500 20,227,254.25 0.8155
Joi SIF4 3 40,351,500 38,737,440.00 0.9600
Joi TGN 4 6,318 1,181,466.00 187.0000
Vineri TUFE 1 3,686,500 608,272.50 0.1650
Sursa: Prime Transaction, BVB
Actiunile in topul variatiilor
Societate Curs 21.02.2014 Variatie(%)
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. ( BRD ) 9.0000 3.69%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ( TGN ) 190.2500 3.68%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. ( SNN ) 9.1200 3.64%
OMV PETROM S.A. ( SNP ) 0.4660 3.21%
BIOFARM S.A. ( BIO ) 0.2900 3.02%
SIF MOLDOVA S.A. ( SIF2 ) 1.4100 -3.49%
SIF MUNTENIA S.A. ( SIF4 ) 0.8850 -3.70%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. ( BCC ) 0.0640 -4.33%
CONDMAG S.A. ( COMI ) 0.0730 -5.81%
DAFORA SA ( DAFR ) 0.0257 -15.18%
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (lei) 33,823,089.27 6,391,827.98 34,426,987.97 2,864,297.95 39,803,952.37 12,841,609.70
Rulaj precedent (lei) 55,461,164.01 3,579,884.98 2,904,248.56 9,405,829.70 1,900,746.51 2,235,030.97
Variatie saptamanala rulaj -39.01% 78.55% 1,085.40% -69.55% 1,994.12% 474.56%
Curs inchidere (lei) 0.8150 1.3450 1.4100 0.6115 0.8850 1.9700
Variatie saptamanala curs -1.03% -0.81% -3.49% -0.57% -3.70% 0.82%
Capitalizare (mil. lei) 11,229.39 738.20 731.92 667.85 714.23 1,142.93
Rulaj ca % din capitalizare 0.30% 0.87% 4.70% 0.43% 5.57% 1.12%
P/E 16.46 9.21 8.05 3.52 5.45 8.79
P/BV 0.66 0.46 0.57 0.63 0.67 0.72
P/S 8.56 5.20 2.69 1.81 3.08 2.89
ROE 6.19% 7.79% 23.35% 22.91% 18.79% 16.90%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul bancar
BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (lei) 168,311.35 37,844,940.33 1,193,344.70 10,043,848.38
Rulaj precedent (lei) 297,825.00 9,023,768.95 754,470.15 17,034,345.86
Variatie saptamanala rulaj -43.49% 319.39% 58.17% -41.04%
Curs inchidere (lei) 0.0640 9.0000 130.8000 1.7500
Variatie saptamanala curs -4.33% 3.69% 2.83% 2.04%
Capitalizare (mil. lei) 219.17 6,272.11 49,432.60 3,861.26
Rulaj ca % din capitalizare 0.08% 0.60% 0.00% 0.26%
P/E 5.71 - 59.6 10.30
P/BV 0.55 1.22 1.3 1.25
P/S 0.00 0.00 2.5 0.00
ROE 9.69% -7.46% 3.0% 12.16%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul energetic
COMI DAFR PRSN SNG SNN SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (lei) 266,569.97 325,807.00 76,166.88 13,978,126.92 4,932,049.67 6,591,149.05 3,419,841.60 19,526,273.25
Rulaj precedent (lei) 57,953.39 181,218.50 91,323.75 9,857,534.40 7,615,614.51 10,972,098.32 1,520,927.10 3,381,796.25
Variatie saptamanala rulaj 359.97% 79.79% -16.60% 41.80% -35.24% -39.93% 124.85% 477.39%
Curs inchidere (lei) 0.0730 0.0257 0.1430 33.3000 9.1200 0.4660 15.7400 190.2500
Variatie saptamanala curs -5.81% -15.18% 0.00% 0.88% 3.64% 3.21% -0.32% 3.68%
Capitalizare (mil. lei) 27.95 26.34 102.68 12,834.57 2,569.86 26,396.15 1,153.79 2,239.97
Rulaj ca % din capitalizare 0.95% 1.24% 0.07% 0.11% 0.19% 0.02% 0.30% 0.87%
P/E - - 7.96 11.58 6.43 5.86 7.11 6.65
P/BV 0.46 6.63 0.31 1.41 0.30 1.10 0.45 0.73
P/S 0.24 0.14 0.30 3.62 1.36 1.36 0.48 1.51
ROE -34.97% -2,594.07% 3.85% 12.20% 4.66% 18.76% 6.33% 10.96%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul farmaceutic
ATB BIO RPH SCD
Valoare tranzactionata (lei) 102,846.06 278,793.62 9,389.53 56,294.33
Rulaj precedent (lei) 127,900.45 381,551.34 9,712.85 105,442.60
Variatie saptamanala rulaj -19.59% -26.93% -3.33% -46.61%
Curs inchidere (lei) 0.5950 0.2900 0.3400 1.1300
Variatie saptamanala curs 0.08% 3.02% 0.00% 2.73%
Capitalizare (mil. lei) 399.45 317.51 173.26 471.17
Rulaj ca % din capitalizare 0.03% 0.09% 0.01% 0.01%
P/E 13.87 12.40 23.87 10.97
P/BV 1.10 1.80 1.52 1.72
P/S 1.26 2.70 0.42 1.62
ROE 7.90% 14.56% 6.35% 15.64%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul constructii
CEON COTR IMP PREH
Valoare tranzactionata (lei) 184,075.86 573.00 829,264.01 3,295.00
Rulaj precedent (lei) 212,688.17 31,145.85 1,400,549.71 225.00
Variatie saptamanala rulaj -13.45% -98.16% -40.79% 1,364.44%
Curs inchidere (lei) 0.0790 46.0000 0.8300 2.1900
Variatie saptamanala curs 14.49% -13.29% 9.50% -2.67%
Capitalizare (mil. lei) 23.17 43.52 164.23 106.29
Rulaj ca % din capitalizare 0.79% 0.00% 0.50% 0.00%
P/E - 16.58 - 53.87
P/BV 2.27 0.38 0.59 0.52
P/S 0.48 1.50 6.28 1.55
ROE -56.09% 2.32% -16.73% 0.97%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Alte sectoare de activitate
ALBZ BRK BVB CMP ELMA
Valoare tranzactionata (lei) 42,469.66 255,048.04 459,803.90 5,783.75 86,231.42
Rulaj precedent (lei) 59,295.55 207,113.78 772,859.48 13,515.50 171,009.77
Variatie saptamanala rulaj -28.38% 23.14% -40.51% -57.21% -49.58%
Curs inchidere (lei) 0.1565 0.1310 28.6000 0.5500 0.2200
Variatie saptamanala curs 0.64% -1.50% -1.17% 0.00% 0.92%
Capitalizare (mil. lei) 102.15 44.37 219.48 120.35 148.73
Rulaj ca % din capitalizare 0.04% 0.57% 0.21% 0.00% 0.06%
P/E 10.18 - 21.98 5.76 9.03
P/BV 1.06 0.71 2.23 0.40 0.58
P/S 0.25 8.15 9.04 0.26 0.37
ROE 10.45% -2.12% 10.16% 6.96% 6.43%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Achizitiile si vanzarile raportate intre emitenti
Societatea Data Tinta Tipul Numar actiuni Valoarea (lei)
SIF1 20.02.2014 SIF4 Cumparare 40,351,500 0.96
SIF2 20.02.2014 TERU Cumparare 20 516.00
BRK 19.02.2014 CEON Cumparare 1,198,500 77,303.25
SIF2 19.02.2014 TERU Cumparare 40 1,032.00
SIF2 18.02.2014 TERU Cumparare 40 1,040.00
SIF5 18.02.2014 PPL Cumparare 2,000 4,200.00
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Contributia la lichiditatea bursei a celor mai tranzactionate actiuni ale BVB
lichiditate
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Calendarul operatiunilor corporative
Data Societate Operatiune Pret Rev.*
17.02.2014 Alro S.A. (ALR) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 CNTEE Transelectrica (TEL) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 Dafora SA (DAFR) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 SIFBanat-Crisana (SIF1) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 SIF Oltenia (SIF5) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 SNTGN Transgaz SA (TGN) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 Rompetrol Well Services S.A. (PTR) Rezultate preliminate 2013
17.02.2014 Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) Rezultate preliminate 2013
19.02.2014 OMV Petrom SA (SNP) Rezultate preliminate 2013
19.02.2014 Teraplast SA (TRP) Rezultate preliminate 2013
* pretul teoretic de revenire dupa trecerea in perioada ex-right

 
Evolutia companiilor monitorizate
Denumire P/E P/BV P/S ROE (%) Curs 14.02.2014 Curs 21.02.2014 Variatie (%)
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) - 1.22 0.00 -7.46% 8.6800 9.0000 3.69%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) 6.65 0.73 1.51 10.96% 183.5000 190.2500 3.68%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) 6.43 0.30 1.36 4.66% 8.8000 9.1200 3.64%
OMV PETROM S.A. (SNP) 5.86 1.10 1.36 18.76% 0.4515 0.4660 3.21%
BIOFARM S.A. (BIO) 12.40 1.80 2.70 14.56% 0.2815 0.2900 3.02%
Erste Group Bank AG (EBS) 59.6 1.3 2.5 3.0% 127.2000 130.8000 2.83%
ZENTIVA S.A. (SCD) 10.97 1.72 1.62 15.64% 1.1000 1.1300 2.73%
BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) 10.30 1.25 0.00 12.16% 1.7150 1.7500 2.04%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI (ELMA) 9.03 0.58 0.37 6.43% 0.2180 0.2200 0.92%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) 11.58 1.41 3.62 12.20% 33.0100 33.3000 0.88%
SIF OLTENIA S.A. (SIF5) 8.79 0.72 2.89 16.90% 1.9540 1.9700 0.82%
ALBALACT SA (ALBZ) 10.18 1.06 0.25 10.45% 0.1555 0.1565 0.64%
ANTIBIOTICE S.A. (ATB) 13.87 1.10 1.26 7.90% 0.5945 0.5950 0.08%
COMPA S. A. (CMP) 5.76 0.40 0.26 6.96% 0.5500 0.5500 0.00%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (PRSN) 7.96 0.31 0.30 3.85% 0.1430 0.1430 0.00%
ROPHARMA SA BRASOV (RPH) 23.87 1.52 0.42 6.35% 0.3400 0.3400 0.00%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) 7.11 0.45 0.48 6.33% 15.7900 15.7400 -0.32%
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) 3.52 0.63 1.81 22.91% 0.6150 0.6115 -0.57%
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) 9.21 0.46 5.20 7.79% 1.3560 1.3450 -0.81%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI (FP) 16.46 0.66 8.56 6.19% 0.8235 0.8150 -1.03%
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) 21.98 2.23 9.04 10.16% 28.9400 28.6000 -1.17%
S.S.I.F. BROKER S.A. (BRK) - 0.71 8.15 -2.12% 0.1330 0.1310 -1.50%
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) 8.05 0.57 2.69 23.35% 1.4610 1.4100 -3.49%
SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) 5.45 0.67 3.08 18.79% 0.9190 0.8850 -3.70%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (BCC) 5.71 0.55 0.00 9.69% 0.0669 0.0640 -4.33%
CONDMAG S.A. (COMI) - 0.46 0.24 -34.97% 0.0775 0.0730 -5.81%
DAFORA SA (DAFR) - 6.63 0.14 -2,594.07% 0.0303 0.0257 -15.18%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Nr Cresteri/Scaderi calculat din lista companiilor monitorizate
Cum te ajuta Prime Analyzer?
Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30

Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata

Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?

Intra in Prime Analyzer apasand pe 'Prime Analyzer' dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile persoanelor din conducere, BVC-urile si multe altele.


PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003
inchide