Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) |
Val. tranz. (mil. lei) |
Nr. mediu tranzactii | Numar cresteri | Numar scaderi |
---|---|---|---|---|
394,12 | 2.267,62 | 7.436,00 | 0 | 30 |
Contextul
international
Cele mai importante stiri din presa
Indici bursieri
Indici BVB | Valoare | Evolutie (%) |
---|---|---|
BET | 18.825,36 | 0,03 % |
BETPlus | 2.762,86 | -0,07 % |
BET-FI | 61.199,06 | 2,52 % |
BET-NG | 1.354,92 | 1,45 % |
BET-XT | 1.601,82 | 0,16 % |
BET-BK | 3.505,66 | -0,23 % |
BET-TR | 43.400,95 | 1,22 % |
BET-TRN | 41.991,08 | 1,10 % |
BET-XT-TR | 3.616,03 | 1,07 % |
BET-XT-TRN | 3.507,48 | 0,98 % |
BETAeRO | 864,65 | 0,03 % |
BET-EF | 1.025,74 | 0,31 % |
Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare
Tranzactii Deal
Ziua | Simbol | Tranzactii | Volum (actiuni) | Valoare (lei) | Pret mediu |
---|---|---|---|---|---|
Joi | SFG | 1 | 19.000 | 757.150,0000 | 39,8500 |
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
Simbol | EVER | FP | LION | SIF4 | TRANSI |
---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 883,66 | 4.638,92 | 165,98 | - | 73,19 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - | - |
ROE | 3,52 % | 13,88 % | 2,21 % | - | - |
ROA | 3,04 % | 14,12 % | 2,15 % | 6,22 % | 6,42 % |
Sectorul bancar
Simbol | BRD | EBS | PBK | TLV |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 2.484,42 | 687,02 | 3,75 | 134.099,87 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - |
ROE | 15,72 % | 12,13 % | - | 24,28 % |
ROA | 1,75 % | 1,08 % | - | 2,16 % |
Sectorul energetic
Simbol | H2O | SNG | SNN | SNP |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 41.030,39 | 4.314,44 | 1.592,01 | 27.867,69 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - |
ROE | 14,47 % | 19,24 % | 12,90 % | 9,61 % |
ROA | 12,17 % | 13,94 % | 11,61 % | 6,38 % |
Sectorul utilitati
Simbol | COTE | EL | TEL | TGN |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 218,91 | 8.501,26 | 2.270,10 | 1.245,16 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - |
ROE | 6,50 % | 7,54 % | 10,90 % | 13,55 % |
ROA | 5,46 % | 3,00 % | 6,56 % | 6,15 % |
Sectorul medical
Simbol | ATB | BIO | M | RMAH | RPH | SCD |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 539,13 | 63,03 | 4.672,98 | 32,05 | 7,22 | - |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - | - | - |
ROE | 10,52 % | 16,86 % | 2,76 % | 10,48 % | 2,99 % | 19,74 % |
ROA | 7,25 % | 14,61 % | 0,46 % | - | - | - |
Sectorul constructii
Simbol | CEON | IMP | ONE | PREH |
---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | - | 5,21 | 3.031,69 | 0,73 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - |
ROE | 3,17 % | 7,53 % | 8,91 % | 0,49 % |
ROA | - | 5,44 % | 5,65 % | - |
Alte sectoare de activitate
Simbol | ALR | AQ | DIGI | SFG | TRP | TTS | WINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 23,89 | 134.131,44 | 551,78 | 1.907,64 | 464,52 | 232,90 | 2.417,01 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | 4,00 % | 16,10 % | 32,67 % | 48,39 % | -3,63 % | -2,83 % | 13,69 % |
ROA | 1,26 % | 6,66 % | 10,31 % | 10,43 % | -1,42 % | -1,98 % | 7,59 % |
Societati AeRO
Simbol | AG | AST | BENTO | DN | HAI | MILK | SMTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoare tranzactionata (mii lei) | 102,80 | 9,09 | 84,12 | 708,96 | 26,77 | 9,04 | 176,79 |
Valoare saptamana anterioara (mii lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Pret inchidere (lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Variatie saptamanala curs | - | - | - | - | - | - | - |
Capitalizare (mil. lei) | - | - | - | - | - | - | - |
Rulaj ca % din capitalizare | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - |
P/BV | - | - | - | - | - | - | - |
P/S | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | 4,49 % | 23,66 % | 23,16 % | 21,17 % | -31,56 % | -11,70 % | 30,11 % |
ROA | 1,07 % | 10,44 % | 15,81 % | 10,05 % | -7,84 % | - | 10,47 % |
____
Sursa: Prime Transaction, BVB
Cum te ajuta
Prime Analyzer?
Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce tranzactii DEAL s-au efectuat, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?
Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP si multe altele.
PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003