Raport saptamanal
18 septembrie 2020

Informatii piata

Bursa de Valori Bucuresti s-a corelat la corectiile externe si a inchis cu evolutii negative la nivel de saptamana. In aceasta saptamana la BVB am avut valori tranzactionate semnificativ mai mari decat media zilnica a anului. De saptamana viitoare piata locala va fi upgradata la nivelul de piata emergenta.

Ultima saptamana in cifre

Capitalizare
(mld. lei)
Val. tranz.
(mil. lei)
Nr. mediu tranzactii Numar cresteri Numar scaderi
140,96 1.512,55 4.044,80 6 18

Contextul
international

Principalele burse internationale au incheiat saptamana cu evolutii negativa. Corectiile s-au accentuat in a doua parte a saptamanii influentate de discursul FED privind mentinerea unor dobanzi aflate in zona zero pentru urmatorii ani. Pe pietele europene un alt element care a afectat evolutia burselor a fost cresterea numarul de persoane infectate cu virusul COVID19.

 

Cele mai importante stiri din presa

(14.09) Opt emitenţi, printre care şi Ministerul Finanţelor, s-au finanţat cu 533 mil. euro prin Bursa de la Bucureşti în primele opt luni ale anului 

(15.09) Transgaz: BRUA ar putea conduce la majorarea tarifelor de transport cu 1%

(16.09) Acţiunile OMV Petrom scad cu 4% după ce Fondul Proprietatea a anunţat că vrea să scoată la vânzare cel puţin un sfert din participaţie

(17.09) PRIN PLASAMENT PRIVAT ACCELERAT Fondul Proprietatea a vandut 3% din OMV Petrom, la 0,33 lei/actiune

(18.09) De luni, 21 septembrie 2020, piaţa de capital din România promovează la categoria emergentă secundară


Indici bursieri

Indici BVB Valoare Evolutie (%)
BET 9.115,88 -2,00 %
BETPlus 1.365,24 -1,92 %
BET-FI 42.806,11 0,13 %
BET-NG 664,85 -4,06 %
BET-XT 822,64 -1,78 %
BET-BK 1.744,49 -0,99 %
BET-TR 15.187,68 -2,00 %
BET-XT-TR 1.377,68 -1,79 %

Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare

Actiunile in topul variatiilor

Emitent Pret Variatie (%)
SIF3 0,4000 7,24 %
IMP 1,5200 4,11 %
BRK 0,0734 1,94 %
M 37,8000 1,89 %
BRD 12,8600 0,47 %
TEL 23,7000 -3,27 %
SNN 16,2800 -3,90 %
EL 11,0000 -3,93 %
SFG 13,5000 -4,93 %
SNP 0,3430 -7,05 %

Tranzactii Deal

Ziua Simbol Tranzactii Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu
Miercuri SIF1 1 2.100.000 4.410.000,0000 2,1000
Miercuri SIF5 1 3.602.602 7.115.138,9500 1,9750
Joi SIF1 1 1.100.000 2.332.000,0000 2,1200
Joi SIF5 1 1.000.000 1.975.000,0000 1,9750
Joi TGN 1 127.036 36.713.404,0000 289,0000
Joi TEL 1 800.000 19.280.000,0000 24,1000
Joi COTE 1 205.000 15.539.000,0000 75,8000
Joi EL 1 11.000.000 124.300.000,0000 11,3000
Vineri SIF5 1 1.150.768 2.267.012,9600 1,9700
Vineri COTE 1 374.044 28.352.535,2000 75,8000
Vineri EL 1 14.861.912 165.710.318,8000 11,1500
Vineri TEL 1 2.195.056 52.461.838,4000 23,9000

Evolutia principalelor sectoare bursiere

Sectorul fonduri inchise de investitii

Simbol FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (mii lei) 16.814,53 7.431,38 616,03 2.682,98 685,16 15.576,37
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 18.106,48 249,82 302,87 671,11 437,01 2.929,15
Variatie saptamanala (%) -7,14 % 2.874,65 % 103,40 % 299,78 % 56,78 % 431,77 %
Pret inchidere (lei) 1,2700 2,1400 1,3700 0,4000 0,7420 1,9800
Variatie saptamanala curs 0,00 % -1,83 % -0,72 % 7,24 % -1,07 % -1,00 %
Capitalizare (mil. lei) 9.669,74 1.107,37 1.355,59 864,98 582,21 1.033,86
Rulaj ca % din capitalizare 0,17 % 0,67 % 0,05 % 0,31 % 0,12 % 1,51 %
P/E 12,72 13,79 25,33 14,70 18,07 8,59
P/BV 0,79 0,42 0,71 0,82 0,40 0,55
P/S - - - - - -
ROE 6,22 % 3,04 % 2,80 % 5,59 % 2,19 % 6,35 %
ROA 7,89 % 3,31 % 2,95 % 5,46 % 2,27 % 6,95 %

Sectorul bancar

Simbol BRD EBS PBK TLV
Valoare tranzactionata (mii lei) 11.288,67 8.450,50 59,39 366.255,17
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 11.064,85 3.086,91 5,90 108.564,96
Variatie saptamanala (%) 2,02 % 173,75 % 906,51 % 237,36 %
Pret inchidere (lei) 12,8600 100,0000 0,0880 2,4600
Variatie saptamanala curs 0,47 % 0,04 % -0,90 % -1,60 %
Capitalizare (mil. lei) 8.962,15 42.980,00 274,15 12.831,58
Rulaj ca % din capitalizare 0,13 % 0,02 % 0,02 % 2,85 %
P/E 7,95 6,63 - 8,04
P/BV 1,03 0,42 1,29 1,38
P/S 2,28 - 1,66 2,42
ROE 12,98 % 6,32 % -19,82 % 17,20 %
ROA 1,87 % 0,51 % -1,16 % 1,62 %

Sectorul energetic

Simbol SNG SNN SNP
Valoare tranzactionata (mii lei) 6.128,65 15.828,83 585.601,56
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 7.629,10 19.941,67 14.634,44
Variatie saptamanala (%) -19,67 % -20,62 % 3.901,53 %
Pret inchidere (lei) 28,5000 16,2800 0,3430
Variatie saptamanala curs -2,23 % -3,90 % -7,05 %
Capitalizare (mil. lei) 10.984,54 4.908,65 19.428,93
Rulaj ca % din capitalizare 0,06 % 0,32 % 3,01 %
P/E 12,01 8,34 7,69
P/BV 1,49 0,68 0,59
P/S 2,50 2,09 0,80
ROE 12,44 % 8,20 % 7,70 %
ROA 10,35 % - 5,43 %

Sectorul utilitati

Simbol COTE EL TEL TGN
Valoare tranzactionata (mii lei) 44.074,82 291.142,97 72.800,37 38.049,29
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 295,49 2.394,28 1.731,56 1.286,62
Variatie saptamanala (%) 14.816,05 % 12.059,93 % 4.104,33 % 2.857,32 %
Pret inchidere (lei) 75,8000 11,0000 23,7000 289,0000
Variatie saptamanala curs 0,26 % -3,93 % -3,27 % -1,70 %
Capitalizare (mil. lei) 656,24 3.810,88 1.737,28 3.402,64
Rulaj ca % din capitalizare 6,72 % 7,64 % 4,19 % 1,12 %
P/E 11,03 13,26 9,58 8,86
P/BV 1,05 0,69 0,52 0,89
P/S 1,60 0,60 0,77 2,26
ROE 9,49 % 5,20 % 5,39 % 10,02 %
ROA - 3,78 % 3,85 % 6,14 %

Sectorul farmaceutic

Simbol ATB BIO M RPH SCD
Valoare tranzactionata (mii lei) 78,43 86,14 298,11 26,55 22,11
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 65,48 39,97 340,27 15,24 5,81
Variatie saptamanala (%) 19,79 % 115,51 % -12,39 % 74,20 % 280,40 %
Pret inchidere (lei) 0,5200 0,4100 37,8000 0,2360 2,9400
Variatie saptamanala curs -0,95 % -1,91 % 1,89 % -1,67 % -2,00 %
Capitalizare (mil. lei) 349,10 404,00 837,08 120,66 2.049,23
Rulaj ca % din capitalizare 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,02 % 0,00 %
P/E 12,63 7,70 40,61 20,79 55,79
P/BV 0,70 1,51 3,74 0,74 2,75
P/S 0,96 2,00 0,86 0,26 3,73
ROE 5,58 % 19,64 % 9,21 % 3,56 % 4,94 %
ROA - - 1,96 % - -

Sectorul constructii

Simbol CEON COTR IMP PREH
Valoare tranzactionata (mii lei) 48,10 - 25,20 4,44
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 30,10 - 73,48 -
Variatie saptamanala (%) 59,80 % - -65,71 % -
Pret inchidere (lei) 0,3250 - 1,5200 1,0400
Variatie saptamanala curs -1,22 % - 4,11 % -
Capitalizare (mil. lei) 164,34 - 402,80 50,47
Rulaj ca % din capitalizare 0,03 % - 0,01 % 0,01 %
P/E 5,38 - 2,75 8,92
P/BV 0,93 - 0,70 0,25
P/S 1,28 - 2,82 0,68
ROE 17,33 % 11,17 % 25,62 % 2,77 %
ROA - - 15,98 % -

Alte sectoare de activitate

Simbol ALR BVB DIGI ELMA SFG TRP WINE
Valoare tranzactionata (mii lei) 394,90 56,47 372,52 5,17 318,63 3.954,66 279,48
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 151,99 46,69 422,78 2,40 305,47 1.787,90 180,38
Variatie saptamanala (%) 159,83 % 20,96 % -11,89 % 115,26 % 4,31 % 121,19 % 54,94 %
Pret inchidere (lei) 2,0800 25,0000 34,4000 0,1300 13,5000 0,3900 23,6000
Variatie saptamanala curs -2,80 % -0,79 % 0,88 % - -4,93 % 8,33 % 0,43 %
Capitalizare (mil. lei) 1.484,66 201,23 3.440,00 87,89 523,79 679,85 472,00
Rulaj ca % din capitalizare 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,58 % 0,06 %
P/E 22,90 28,39 - - 33,97 12,64 11,85
P/BV 1,56 1,38 6,34 0,26 3,96 2,26 2,58
P/S 0,59 5,53 0,58 0,28 0,64 0,65 2,32
ROE 6,80 % 4,86 % -3,58 % -0,61 % 11,65 % 17,87 % 21,79 %
ROA - 3,28 % -0,20 % - 2,44 % 7,14 % 11,68 %

____
Sursa: Prime Transaction, BVB

Cum te ajuta
Prime Analyzer?


Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?


Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile persoanelor din conducere, BVC-urile si multe altele.

PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003

inchide