Raport saptamanal
09 septembrie 2016

Informatii piata

Piata locala a continuat sa creasca si in aceasta saptamana.

Ultima saptamana in cifre

Capitalizare
(mld. lei)
Val. tranz.
(mil. lei)
Nr. mediu tranzactii Numar cresteri Numar scaderi
141,43 462,25 4.059,40 11 9

Contextul
international

Banca Central Europeana nu a modificat dobanda de referinta. Pietele internationale au inregistrat evolutii usor descendente.

 

Cele mai importante stiri din presa

(09.09) Transgaz semneaza astazi un contract de finantare pentru un grant de 180 milioane euro de la UE

(08.09) ASF: "Activul total al Fondului Proprietatea (FP) s-a diminuat la circa 11,9 miliarde 

(07.09) Grupul NN are o detinere de 5,01% din "Transgaz"

(06.09) Presedintele BCE va merge si mai departe cu injectiile de bani pentru a forta investitiile si economia Europei

(05.09) Topul companiilor din energie dupa cash-ul din conturi

Indici bursieri

Indici BVB Valoare Evolutie (%)
BET 7.027,24 0,32 %
BETPlus 1.041,89 0,26 %
BET-FI 29.173,27 -0,77 %
BET-NG 585,90 0,78 %
BET-XT 636,34 0,20 %
BET-BK 1.318,91 0,35 %
BET-TR 8.682,52 0,36 %
BET-XT-TR 803,53 0,49 %

Care au fost cele mai tranzactionate instrumente financiare

Actiunile in topul variatiilor

Emitent Pret Variatie (%)
BCC 0,0968 3,64 %
TGN 309,0000 3,00 %
SNG 24,2000 2,76 %
SIF4 0,6320 2,60 %
BVB 26,4000 2,33 %
SIF2 0,7670 -0,65 %
TLV 2,3600 -0,84 %
COTE 73,0000 -1,08 %
ATB 0,5140 -3,02 %
SIF5 1,5860 -5,82 %

Tranzactii Deal

Ziua Simbol Tranzactii Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu
Marţi TLV 1 333.000 792.540,0000 2,3800
Miercuri SNG 1 23.000 545.100,0000 23,7000
Miercuri BRD 3 587.850 6.703.872,2000 11,4000
Joi FP 1 6.000.000 4.800.000,0000 0,8000
Vineri SIF1 1 200.000 334.000,0000 1,6700

Evolutia principalelor sectoare bursiere

Sectorul fonduri inchise de investitii

Simbol FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (mii lei) 385.080,31 911,73 501,96 1.908,92 870,51 3.250,39
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 13.497,16 1.220,95 971,19 752,97 1.063,21 1.163,07
Variatie saptamanala (%) 2.753,05 % -25,33 % -48,32 % 153,52 % -18,12 % 179,46 %
Pret inchidere (lei) 0,7880 1,6700 0,7670 0,2830 0,6320 1,5860
Variatie saptamanala curs -0,25 % -0,12 % -0,65 % 2,17 % 2,60 % -5,82 %
Capitalizare (mil. lei) 8.641,09 916,58 796,28 618,15 510,05 920,14
Rulaj ca % din capitalizare 4,46 % 0,10 % 0,06 % 0,31 % 0,17 % 0,35 %
P/E - 9,11 6,01 4,50 6,03 13,04
P/BV 0,69 0,52 0,52 0,76 0,45 0,64
P/S - - - - - -
ROE -3,04 % 5,66 % 8,69 % 16,96 % 7,43 % 4,91 %
ROA -3,21 % 5,33 % 9,52 % 14,58 % 8,17 % 4,50 %

Sectorul bancar

Simbol BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (mii lei) 194,04 16.777,59 430,25 15.117,14
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 13,19 9.811,43 1.040,40 10.149,97
Variatie saptamanala (%) 1.371,32 % 71,00 % -58,65 % 48,94 %
Pret inchidere (lei) 0,0968 11,5000 119,0000 2,3600
Variatie saptamanala curs 3,64 % 1,41 % 0,85 % -0,84 %
Capitalizare (mil. lei) 213,23 8.014,37 51.146,20 8.604,65
Rulaj ca % din capitalizare 0,09 % 0,21 % 0,00 % 0,18 %
P/E - 14,38 7,16 3,20
P/BV 1,15 1,32 0,71 1,62
P/S - - - -
ROE -52,20 % 9,15 % 9,89 % 50,67 %
ROA -3,34 % 1,15 % 0,77 % 5,61 %

Sectorul energetic

Simbol EL SNG SNN SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (mii lei) 2.193,22 14.212,64 300,32 1.757,53 744,54 3.790,70
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 10.433,39 15.256,47 202,36 1.253,47 865,11 6.301,37
Variatie saptamanala (%) -78,98 % -6,84 % 48,41 % 40,21 % -13,94 % -39,84 %
Pret inchidere (lei) 13,8000 24,2000 5,1100 0,2545 29,5000 309,0000
Variatie saptamanala curs -0,14 % 2,76 % 0,20 % -0,59 % 0,00 % 3,00 %
Capitalizare (mil. lei) 4.773,97 9.327,22 1.540,74 14.415,93 2.162,44 3.638,12
Rulaj ca % din capitalizare 0,05 % 0,15 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,10 %
P/E 8,41 8,94 14,12 - 7,42 8,12
P/BV 1,19 1,01 0,21 0,55 0,74 1,03
P/S 1,56 2,54 0,99 0,78 0,75 2,20
ROE 14,21 % 11,25 % 1,48 % -6,49 % 9,97 % 12,70 %
ROA - - 1,17 % -4,17 % - -

Sectorul farmaceutic

Simbol ATB BIO RPH SCD
Valoare tranzactionata (mii lei) 210,83 44,05 0,71 11,58
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 192,33 48,85 0,48 15,92
Variatie saptamanala (%) 9,62 % -9,82 % 45,67 % -27,26 %
Pret inchidere (lei) 0,5140 0,2590 0,2960 2,0000
Variatie saptamanala curs -3,02 % 1,17 % - 2,04 %
Capitalizare (mil. lei) 345,07 255,21 150,99 833,92
Rulaj ca % din capitalizare 0,06 % 0,02 % 0,00 % 0,00 %
P/E 12,17 9,31 29,55 13,74
P/BV 0,87 1,40 1,17 3,15
P/S 1,00 1,72 0,39 2,19
ROE 7,18 % 14,98 % 3,98 % 22,89 %
ROA - - - 15,49 %

Sectorul constructii

Simbol CEON COTR IMP PREH
Valoare tranzactionata (mii lei) 29,06 - 124,94 0,22
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 129,16 0,56 390,69 1,48
Variatie saptamanala (%) -77,50 % - -68,02 % -84,98 %
Pret inchidere (lei) 0,3370 - 0,7000 1,1000
Variatie saptamanala curs 0,60 % - 0,00 % -
Capitalizare (mil. lei) 38,41 - 194,51 53,39
Rulaj ca % din capitalizare 0,08 % - 0,06 % 0,00 %
P/E - - 87,75 107,27
P/BV 0,44 - 0,52 0,26
P/S 0,53 - 1,73 0,77
ROE -1,94 % 3,35 % 0,59 % 0,24 %
ROA - - - -

Alte sectoare de activitate

Simbol ALBZ BRK BVB CMP ELMA PRSN
Valoare tranzactionata (mii lei) 353,80 70,16 132,81 520,10 9,14 -
Valoare saptamana anterioara (mii lei) 7.893,39 92,19 84,77 478,44 19,32 -
Variatie saptamanala (%) -95,52 % -23,89 % 56,68 % 8,71 % -52,69 % -
Pret inchidere (lei) 0,5200 0,0720 26,4000 0,9900 0,1560 -
Variatie saptamanala curs 0,00 % 1,41 % 2,33 % 10,00 % 1,30 % -
Capitalizare (mil. lei) 339,41 24,32 202,60 216,63 105,46 -
Rulaj ca % din capitalizare 0,10 % 0,29 % 0,07 % 0,24 % 0,01 % -
P/E 14,40 - 41,80 4,78 - -
P/BV 3,60 0,40 1,95 0,62 0,40 -
P/S 0,75 8,63 8,87 0,38 0,38 -
ROE 25,00 % -8,07 % 4,67 % 12,91 % -6,50 % -4,66 %
ROA 10,34 % -5,26 % 2,85 % - - -3,18 %

____
Sursa: Prime Transaction, BVB

Cum te ajuta
Prime Analyzer?


Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30
Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata
Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii
Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?


Intra in Prime Analyzer apasand pe "Prime Analyzer" dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!
Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare trimestriale si anuale, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile persoanelor din conducere, BVC-urile si multe altele.

PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003

inchide