Raport saptamanal 07/09/2012

Informatii piata

Continutul acestei editii
Care sunt actiunile in topul variatiilor?

 
Ce achizitii si vanzari au realizat investitorii institutionali?
Banca Transilvania a rascumparat mai multe pachete de actiuni proprii,
iar SIF2 a facut achizitii la BIO

Care sunt cele mai importante stiri din presa?

(07.09) Ministerul Transporturilor, in discutii avansate pentru cedarea Tarom
si CFR Marfa

(06.09) Draghi: BCE a aprobat un program de achizitii nelimitate de obligatiuni
(05.09) Exxon si Petrom investesc un miliard de dolari in Marea Neagra
(04.09) Succes pentru Romania: Finantele au luat 750 mil.euro de pe
pietele externe
(03.09) Modernizarea Petromidia s-a incheiat:Kazahii au investit miliarde
pe o piata unde altii trag oblonul

Cum au contribuit la lichiditatea bursei cele mai tranzactionate actiuni?

Care a fost evolutia principalelor sectoare bursiere?

 
Care este contextul regional, international si autohton?

Bursele din Europa Centrala si de Est (ECE) au inregistrat evolutii pozitive, indicele
austriac avansand cu 4%.
 
Bursele internationale au crescut semnificativ, ca urmare a anuntului
presedintelui BCE privind achizitia nelimitata de obligatiuni
Departamentul de Analiza
+4021.321.40.90
analiza@primet.ro
Ultima saptamana in cifre
Capitalizare (mld. lei) 86.01
Val. tranz. (mil. lei) 183.61
Nr. mediu tranzactii 3,749
Numar cresteri * 27
Numar scaderi * 15
Sursa: Prime Transaction, BVB
Indici BVB Valoare Evolutie(%)
BET 4,922.78 2.28 %
BET-C 2,728.51 1.36 %
BET-FI 23,851.56 2.93 %
BET-NG 605.85 1.38 %
BET-XT 462.69 2.58 %
BET-BK 1,016.34 2.41 %
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia grafica a indicilor, a rulajelor si a tranzactiilor deal
BET BET-C BET-FI
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
BET-XT BET-NG Rulaje
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Tranzactii Deal
Ziua Simbol Tranzactii deal Volum (actiuni) Valoare (lei) Pret mediu tranzactii deal (lei / actiune)
Marti RRC 1 932,000,000 29,824,000.00 0.0320
Miercuri BRD 3 2,110,000 17,407,500.00 8.2500
Miercuri SNP 1 25,292,000 9,729,832.40 0.3847

Vineri

BRD

1

1,000,000

8,240,000.00

8.2400

Vineri

SNP

2

5,539,000

2,160,210.00

0.3900

Sursa: Prime Transaction, BVB
Actiunile in topul variatiilor
Societate Curs 07.09.2012 Variatie(%)
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ( ALU ) 1.3100 11.97%
PRODPLAST S.A. ( PPL ) 1.0000 8.70%
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA ( COTR ) 23.0000 7.03%
ALBALACT SA ( ALBZ ) 0.1452 6.06%
SIF TRANSILVANIA S.A. ( SIF3 ) 0.5690 5.96%
DAFORA SA ( DAFR ) 0.0360 -2.17%
ZENTIVA S.A. ( SCD ) 0.7615 -2.37%
TURBOMECANICA S.A. ( TBM ) 0.0277 -5.46%
CERAMICA SA IASI ( CERE ) 0.5915 -7.43%
IPROEB SA Bistrita ( IPRU ) 0.7000 -7.89%
Sursa: Prime Transaction, BVB
Evolutia principalelor sectoare bursiere
Sectorul fonduri inchise de investitii
FP SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5
Valoare tranzactionata (lei) 12,382,748.27 965,934.00 764,364.17 4,133,258.14 1,252,512.66 1,170,460.70
Rulaj precedent (lei) 18,367,883.56 1,574,165.89 542,973.74 2,530,321.22 1,984,502.86 1,077,010.71
Variatie saptamanala rulaj -32.58% -38.64% 40.77% 63.35% -36.89% 8.68%
Curs inchidere (lei) 0.5320 1.1430 1.3850 0.5690 0.7300 1.4020
Variatie saptamanala curs 0.95% 2.14% 5.64% 5.96% 2.10% 2.79%
Capitalizare (mil. lei) 7,330.10 627.33 718.94 621.43 589.14 813.39
Rulaj ca % din capitalizare 0.17% 0.15% 0.11% 0.67% 0.21% 0.14%
P/E 12.76 4.32 2.49 2.70 5.50 7.52
P/BV 0.56 0.51 0.72 0.57 0.56 0.56
P/S 8.41 2.68 1.53 1.74 2.24 4.68
ROE 4.72% 18.02% 50.84% 33.56% 9.72% 16.89%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul bancar
BCC BRD EBS TLV
Valoare tranzactionata (lei) 122,509.27 18,536,465.95 2,821,536.05 852,795.93
Rulaj precedent (lei) 31,777.07 1,079,301.85 1,386,075.40 2,347,669.10
Variatie saptamanala rulaj 285.53% 1,617.45% 103.56% -63.67%
Curs inchidere (lei) 0.0407 8.2800 78.0000 1.1450
Variatie saptamanala curs -0.49% 0.36% 10.95% 5.05%
Capitalizare (mil. lei) 139.38 5,770.34 29,478.16 2,178.98
Rulaj ca % din capitalizare 0.09% 0.32% 0.01% 0.04%
P/E - 25.87 - 8.86
P/BV 0.41 0.99 0.68 0.85
P/S 0.43 0.50 1.35 0.70
ROE -1.20% 3.81% -3.85% 9.64%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul energetic
COMI DAFR PRSN RRC SNP TEL TGN
Valoare tranzactionata (lei) 10,392.25 37,389.60 14,411.52 29,830,533.91 13,740,897.41 211,671.60 263,290.20
Rulaj precedent (lei) 34,653.60 105,068.60 15,018.78 27,875.25 6,273,356.21 214,048.50 143,214.35
Variatie saptamanala rulaj -70.01% -64.41% -4.04% 106,914.41% 119.04% -1.11% 83.84%
Curs inchidere (lei) 0.1030 0.0360 0.1500 0.0325 0.4000 13.0000 201.7000
Variatie saptamanala curs 0.98% -2.17% 0.13% 0.31% 3.90% 0.39% 0.22%
Capitalizare (mil. lei) 39.44 36.89 107.71 1,433.55 22,657.64 952.94 2,374.78
Rulaj ca % din capitalizare 0.03% 0.10% 0.01% 2.08% 0.06% 0.02% 0.01%
P/E 31.94 - - - 5.90 - 7.10
P/BV 0.29 0.24 0.33 0.71 1.18 0.40 0.76
P/S 0.32 0.28 0.39 0.13 1.27 0.30 1.76
ROE 0.92% -4.19% -0.80% -66.51% 20.03% -2.70% 10.70%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul farmaceutic
ATB BIO SCD
Valoare tranzactionata (lei) 36,586.66 224,887.50 11,841.07
Rulaj precedent (lei) 85,234.48 24,522.36 37,019.45
Variatie saptamanala rulaj -57.08% 817.07% -68.01%
Curs inchidere (lei) 0.3720 0.1855 0.7615
Variatie saptamanala curs -0.69% 0.82% -2.37%
Capitalizare (mil. lei) 211.30 203.10 317.52
Rulaj ca % din capitalizare 0.02% 0.11% 0.00%
P/E 9.22 13.11 12.91
P/BV 0.70 1.31 1.30
P/S 0.72 2.10 1.25
ROE 7.59% 9.97% 10.09%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Sectorul constructii
CEON COTR IMP PREB PREH
Valoare tranzactionata (lei) 311,867.24 560.25 29,240.58 0.00 0.00
Rulaj precedent (lei) 107,876.00 64.38 1,013.65 0.00 0.00
Variatie saptamanala rulaj 189.10% 770.22% 2,784.68% 0.00% 0.00%
Curs inchidere (lei) 0.0226 23.0000 0.1390 0.1651 1.4200
Variatie saptamanala curs 14.14% 7.03% 16.90% -1.37% 0.00%
Capitalizare (mil. lei) 6.63 21.76 27.50 7.52 68.92
Rulaj ca % din capitalizare 4.71% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00%
P/E - 22.74 - 4.76 57.02
P/BV 0.23 0.17 0.10 0.34 0.34
P/S 0.21 0.57 2.00 0.23 1.15
ROE -49.66% 0.73% -8.24% 7.14% 0.59%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Alte sectoare de activitate
ALBZ AZO BRK BVB CMP ELMA OLT
Valoare tranzactionata (lei) 610,121.31 0.00 159,065.46 341,524.80 151,166.19 25,044.31 161,313.90
Rulaj precedent (lei) 36,365.63 0.00 583,603.55 381,928.07 58,111.67 122,674.91 366,501.20
Variatie saptamanala rulaj 1,577.74% 0.00% -72.74% -10.58% 160.13% -79.58% -55.99%
Curs inchidere (lei) 0.1452 2.1300 0.1141 24.0000 0.4900 0.1729 0.7300
Variatie saptamanala curs 6.06% 0.00% 4.68% 1.91% 1.45% 2.31% -1.48%
Capitalizare (mil. lei) 94.77 1,120.45 38.64 184.18 107.22 116.89 250.62
Rulaj ca % din capitalizare 0.64% 0.00% 0.41% 0.19% 0.14% 0.02% 0.06%
P/E 13.38 3.05 - 15.22 4.47 7.31 -
P/BV 1.01 0.88 0.49 1.98 0.34 0.42 -0.25
P/S 0.28 0.64 14.21 8.86 0.21 0.25 0.22
ROE 7.57% 29.00% -18.17% 12.98% 7.71% 5.80% 0.00%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Achizitiile si vanzarile raportate intre emitenti
Societatea Data Tinta Tipul Numar actiuni Valoarea (lei)
TLV 06.09.2012 TLV Cumparare 32,000 34,867.20
PPL 06.09.2012 SIF1 Vanzare 42,000 46,914.00
SIF2 06.09.2012 BIO Cumparare 50,000 9,100.00
PPL 05.09.2012 SIF1 Vanzare 10,500 11,655.00
SIF2 05.09.2012 BIO Cumparare 300,000 54,600.00
TLV 05.09.2012 TLV Cumparare 1,000 1,080.00
TLV 04.09.2012 TLV Cumparare 69,500 102,600.00
SIF2 04.09.2012 BIO Cumparare 85,000 15,470.00
TLV 03.09.2012 TLV Cumparare 83,000 90,370.40
SIF2 03.09.2012 BIO Cumparare 22,000 4,004.00
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Contributia la lichiditatea bursei a celor mai tranzactionate actiuni ale BVB
lichiditate
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Calendarul operatiunilor corporative
Data* Societate Operatiune Pret Rev.**

04.09.2012

SNTGN Transgaz (TGN)

desfasurare AGA

* ultima zi in care se pot cumpara actiuni pentru a beneficia de operatiunea respectiva
** pretul teoretic de revenire dupa trecerea in perioada ex-right

 
Evolutia companiilor monitorizate
Denumire P/E P/BV P/S ROE (%) Curs 31.08.2012 Curs 07.09.2012 Variatie (%)
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) 12.67 0.60 0.55 4.73% 1.1700 1.3100 11.97%
PRODPLAST S.A. (PPL) 3.88 0.35 0.32 8.92% 0.9200 1.0000 8.70%
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA (COTR) 22.74 0.17 0.57 0.73% 21.4900 23.0000 7.03%
ALBALACT SA (ALBZ) 13.38 1.01 0.28 7.57% 0.1369 0.1452 6.06%
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) 2.70 0.57 1.74 33.56% 0.5370 0.5690 5.96%
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) 2.49 0.72 1.53 50.84% 1.3110 1.3850 5.64%
BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) 8.86 0.85 0.70 9.64% 1.0900 1.1450 5.05%
S.S.I.F. BROKER S.A. (BRK) - 0.49 14.21 -18.17% 0.1090 0.1141 4.68%
OMV PETROM S.A. (SNP) 5.90 1.18 1.27 20.03% 0.3850 0.4000 3.90%
ARMAX GAZ SA Medias (ARAX) 27.71 0.48 0.55 1.74% 0.0665 0.0685 3.01%
IAR SA Brasov (IARV) 10.96 0.33 0.33 3.05% 1.2150 1.2500 2.88%
SIF OLTENIA S.A. (SIF5) 7.52 0.56 4.68 16.89% 1.3640 1.4020 2.79%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI (ELMA) 7.31 0.42 0.25 5.80% 0.1690 0.1729 2.31%
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) 4.32 0.51 2.68 18.02% 1.1190 1.1430 2.14%
SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) 5.50 0.56 2.24 9.72% 0.7150 0.7300 2.10%
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) 15.22 1.98 8.86 12.98% 23.5500 24.0000 1.91%
IMOTRUST SA ARAD (ARCV) 1.35 0.14 0.60 10.66% 0.0304 0.0309 1.64%
COMPA S. A. (CMP) 4.47 0.34 0.21 7.71% 0.4830 0.4900 1.45%
CONDMAG S.A. (COMI) 31.94 0.29 0.32 0.92% 0.1020 0.1030 0.98%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI (FP) 12.76 0.56 8.41 4.72% 0.5270 0.5320 0.95%
BIOFARM S.A. (BIO) 13.11 1.31 2.10 9.97% 0.1840 0.1855 0.82%
OIL TERMINAL S.A. (OIL) - 0.31 0.94 -0.05% 0.1802 0.1810 0.44%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) - 0.40 0.30 -2.70% 12.9500 13.0000 0.39%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) 25.87 0.99 0.50 3.81% 8.2500 8.2800 0.36%
ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) - 0.71 0.13 -66.51% 0.0324 0.0325 0.31%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) 7.10 0.76 1.76 10.70% 201.2500 201.7000 0.22%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (PRSN) - 0.33 0.39 -0.80% 0.1498 0.1500 0.13%
AMONIL S.A. (AMO) - 0.14 1.95 -14.87% 0.0077 0.0077 0.00%
AZOMURES S.A. (AZO) 3.05 0.88 0.64 29.00% 2.1300 2.1300 0.00%
COMELF S.A. (CMF) 20.83 1.21 0.27 5.79% 1.7000 1.7000 0.00%
TERAPLAST SA (TRP) - 0.35 0.21 -10.70% 0.1500 0.1500 0.00%
ALRO S.A. (ALR) 26.14 1.29 0.80 4.92% 2.4250 2.4200 -0.21%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (BCC) - 0.41 0.43 -1.20% 0.0409 0.0407 -0.49%
ANTIBIOTICE S.A. (ATB) 9.22 0.70 0.72 7.59% 0.3746 0.3720 -0.69%
ALTUR S.A. (ALT) 46.87 0.24 0.21 0.52% 0.0330 0.0327 -0.91%
PREBET SA AIUD (PREB) 4.76 0.34 0.23 7.14% 0.1674 0.1651 -1.37%
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) 4.98 0.62 0.76 12.36% 0.2850 0.2810 -1.40%
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA (OLT) - -0.25 0.22 - 0.7410 0.7300 -1.48%
SOCEP S.A. (SOCP) 15.95 0.77 1.37 4.80% 0.2339 0.2290 -2.09%
ARTEGO SA Tg. Jiu (ARTE) 7.16 0.62 0.25 8.72% 5.1000 4.9900 -2.16%
TMK - ARTROM S.A. (ART) 3.75 0.34 0.18 9.06% 1.3800 1.3500 -2.17%
DAFORA SA (DAFR) - 0.24 0.28 -4.19% 0.0368 0.0360 -2.17%
ZENTIVA S.A. (SCD) 12.91 1.30 1.25 10.09% 0.7800 0.7615 -2.37%
TURBOMECANICA S.A. (TBM) - 0.16 0.21 -27.05% 0.0293 0.0277 -5.46%
CERAMICA SA IASI (CERE) 10.05 0.62 1.04 6.17% 0.6390 0.5915 -7.43%
IPROEB SA Bistrita (IPRU) 14.49 0.52 0.33 3.62% 0.7600 0.7000 -7.89%
Sursa: Prime Transaction, BVB

 
Nr Cresteri/Scaderi calculat din lista companiilor monitorizate
Cum te ajuta Prime Analyzer?
Starea pietei, luni, in jur de ora 14:30

Vrei sa stii recomandarile noastre pentru fiecare emitent si la ce ne asteptam in aceasta saptamana?

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata

Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare?

Raportul saptamanal, la sfarsitul saptamanii

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai?

Intra in Prime Analyzer apasand pe ?Prime Analyzer? dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi!

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare preliminate pe 2010, Stirile sortate pe emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, si multe altele ...


PRIME TRANSACTION
Bucuresti, Sector 3, str. Caloian Judetul nr.22, 031114
+4021 321 40 88; +4 0749 044 045
E-mail: office@primet.ro; fax: +4021 321 40 90
Decizie CNVM Nr. 1841/17.06.2003
inchide