Investeste in actiuni UTGR in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 | 18,40 | 2 | 6.224.600,40 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 245,11 | 1,61 | 3,49 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| PRODEXPORT LOGISTICS loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA | 519,07 mii | 76,72 % |
| Persoane Fizice | 157,44 mii | 23,27 % |
| Persoane Juridice | 0,08 mii | 0,01 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
18.08.2026 16:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 36.202,59 | 0,61 % |
| BETPlus | 5.239,38 | 0,59 % |
| BET-FI | 110.943,87 | 1,04 % |
| BET-NG | 2.762,74 | 0,79 % |
| BET-XT | 3.099,69 | 0,68 % |
| BET-BK | 6.854,99 | 0,54 % |
| BET-TR | 87.243,18 | 0,61 % |
| BET-TRN | 83.879,69 | 0,61 % |
| BET-XT-TR | 7.289,56 | 0,68 % |
| BET-XT-TRN | 7.029,48 | 0,68 % |
| BETAeRO | 1.093,01 | -0,80 % |
| BET-EF | 2.011,05 | 0,56 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB