Investeste in actiuni TRSK in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 240,00 | 1.600 | 7.313.269,20 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 61,78 | 0,89 | 0,28 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -25,00 % | -25,00 % | -29,25 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| PAS FILATOAREA GHIMBAV . loc. GHIMBAV jud. BRASOV | 19,83 mil. | 40,67 % |
| Pers.Fizice | 11,13 mil. | 22,84 % |
| GHEORGHE DANIEL-CORNEL | 9,94 mil. | 20,38 % |
| S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 7,35 mil. | 15,08 % |
| Pers.Juridice | 0,50 mil. | 1,03 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
06.11.2025 17:55:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 22.886,80 | 0,82 % |
| BETPlus | 3.334,75 | 0,80 % |
| BET-FI | 84.988,38 | 3,85 % |
| BET-NG | 1.714,66 | 0,59 % |
| BET-XT | 1.974,99 | 1,09 % |
| BET-BK | 4.457,49 | 1,22 % |
| BET-TR | 53.149,75 | 0,82 % |
| BET-TRN | 51.384,86 | 0,82 % |
| BET-XT-TR | 4.492,15 | 1,09 % |
| BET-XT-TRN | 4.353,96 | 1,09 % |
| BETAeRO | 917,37 | 0,42 % |
| BET-EF | 1.250,51 | 0,80 % |
Cele mai noi
comunicate BVB