Investeste in actiuni STOF in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8000 | 4,0000 | 4,0600 | 145,80 | 36 | 11.518.063,40 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 37,96 | 0,50 | 1,39 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 26,09 % | 93,33 % | 26,09 % | 26,09 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| ASOCIATIA STOFE BUHUSI loc. BUHUSI jud. BACAU | 1.012,80 mii | 51,00 % |
| Pers.Fizice | 636,39 mii | 32,05 % |
| S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 322,22 mii | 16,23 % |
| Pers.Juridice | 14,46 mii | 0,73 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
02.04.2026 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.917,01 | -0,27 % |
| BETPlus | 4.042,78 | -0,27 % |
| BET-FI | 97.201,78 | 0,06 % |
| BET-NG | 2.052,23 | -0,50 % |
| BET-XT | 2.401,37 | -0,27 % |
| BET-BK | 5.393,92 | -0,47 % |
| BET-TR | 65.374,80 | -0,27 % |
| BET-TRN | 63.150,41 | -0,27 % |
| BET-XT-TR | 5.497,26 | -0,27 % |
| BET-XT-TRN | 5.324,61 | -0,27 % |
| BETAeRO | 963,51 | 0,54 % |
| BET-EF | 1.529,82 | -0,29 % |
Cele mai noi
comunicate BVB