Investeste in actiuni NAXY in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 81,84 | 88 | 365.583,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,27 | 0,79 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| BALAN RADU-ALEX | 180,73 mii | 45,98 % |
| Pers. Fizice | 144,51 mii | 36,76 % |
| ANTONIU VIRGILIU | 66,58 mii | 16,94 % |
| Pers. Juridice | 1,28 mii | 0,33 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
18.08.2026 16:56:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 36.193,38 | 0,59 % |
| BETPlus | 5.238,10 | 0,56 % |
| BET-FI | 110.919,62 | 1,02 % |
| BET-NG | 2.762,74 | 0,79 % |
| BET-XT | 3.098,93 | 0,66 % |
| BET-BK | 6.851,87 | 0,49 % |
| BET-TR | 87.220,89 | 0,58 % |
| BET-TRN | 83.858,28 | 0,58 % |
| BET-XT-TR | 7.287,77 | 0,65 % |
| BET-XT-TRN | 7.027,75 | 0,66 % |
| BETAeRO | 1.093,01 | -0,80 % |
| BET-EF | 2.011,73 | 0,60 % |
Cele mai noi
comunicate BVB