Investeste in actiuni IPRO in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 16.660,00 | 19.600 | 9.482.844,80 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
77,51 | 0,58 | 1,58 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-2,30 % | -7,10 % | -1,16 % | -2,30 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 7,52 mil. | 67,43 % |
UZIN INTERNATIONAL S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 3,37 mil. | 30,25 % |
Pers.Juridice | 0,26 mil. | 2,32 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 13:57:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.155,73 | 0,54 % |
BETPlus | 2.532,18 | 0,49 % |
BET-FI | 62.140,06 | -0,90 % |
BET-NG | 1.247,39 | 0,76 % |
BET-XT | 1.476,22 | 0,40 % |
BET-BK | 3.219,66 | 0,42 % |
BET-TR | 37.831,24 | 0,54 % |
BET-TRN | 36.771,87 | 0,54 % |
BET-XT-TR | 3.200,09 | 0,40 % |
BET-XT-TRN | 3.117,09 | 0,40 % |
BETAeRO | 885,64 | -0,06 % |
BET-EF | 934,82 | 0,52 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB