Investeste in actiuni IPRO in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 16.660,00 | 19.600 | 9.482.844,80 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
42,19 | 0,57 | 0,23 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-2,30 % | 21,43 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 7,52 mil. | 67,43 % |
UZIN INTERNATIONAL S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 3,37 mil. | 30,25 % |
Pers.Juridice | 0,26 mil. | 2,32 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
20.06.2025 17:58:14
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.825,36 | 0,93 % |
BETPlus | 2.762,86 | 0,91 % |
BET-FI | 61.199,06 | -0,85 % |
BET-NG | 1.354,92 | 1,13 % |
BET-XT | 1.601,82 | 0,69 % |
BET-BK | 3.505,66 | -0,02 % |
BET-TR | 43.400,95 | 0,96 % |
BET-TRN | 41.991,08 | 0,95 % |
BET-XT-TR | 3.616,03 | 0,72 % |
BET-XT-TRN | 3.507,48 | 0,72 % |
BETAeRO | 864,53 | -0,08 % |
BET-EF | 1.025,74 | 1,31 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB