Investeste in actiuni IPRO in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 16.660,00 | 19.600 | 9.482.844,80 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
42,19 | 0,57 | 0,23 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-2,30 % | -1,73 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 7,52 mil. | 67,43 % |
UZIN INTERNATIONAL S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 3,37 mil. | 30,25 % |
Pers.Juridice | 0,26 mil. | 2,32 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
11.07.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.858,05 | -0,17 % |
BETPlus | 2.769,85 | -0,16 % |
BET-FI | 61.868,70 | 0,48 % |
BET-NG | 1.363,44 | -0,37 % |
BET-XT | 1.605,86 | -0,09 % |
BET-BK | 3.578,03 | 0,03 % |
BET-TR | 43.740,73 | -0,17 % |
BET-TRN | 42.293,46 | -0,17 % |
BET-XT-TR | 3.646,98 | -0,09 % |
BET-XT-TRN | 3.535,33 | -0,09 % |
BETAeRO | 874,05 | 0,59 % |
BET-EF | 1.024,58 | -0,22 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB