Investeste in actiuni FIMA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 168,00 | 7 | 19.539.720,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
21,57 | 2,04 | 1,68 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-100,00 % | 0,00 % | -100,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
ICPIAF SA loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 705.294,00 | 86,63 % |
Pers.Fizice | 108.825,00 | 13,37 % |
Pers.Juridice | 36,00 | 0,00 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
03.07.2025 10:25:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.592,93 | 0,35 % |
BETPlus | 2.730,09 | 0,32 % |
BET-FI | 60.586,09 | -0,68 % |
BET-NG | 1.339,66 | 0,26 % |
BET-XT | 1.582,80 | 0,23 % |
BET-BK | 3.511,33 | 0,33 % |
BET-TR | 43.060,99 | 0,59 % |
BET-TRN | 41.642,79 | 0,57 % |
BET-XT-TR | 3.589,28 | 0,47 % |
BET-XT-TRN | 3.479,93 | 0,45 % |
BETAeRO | 868,91 | -0,09 % |
BET-EF | 1.011,26 | 0,39 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB