Investeste in actiuni FIMA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 168,00 | 7 | 19.539.720,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
21,57 | 2,04 | 1,68 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-100,00 % | -5,51 % | -100,00 % | -100,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
ICPIAF SA loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 705.294,00 | 86,63 % |
Pers.Fizice | 108.825,00 | 13,37 % |
Pers.Juridice | 36,00 | 0,00 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
29.04.2025 17:53:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.435,68 | 0,15 % |
BETPlus | 2.569,34 | 0,15 % |
BET-FI | 61.416,57 | 1,13 % |
BET-NG | 1.263,80 | 0,47 % |
BET-XT | 1.493,50 | 0,21 % |
BET-BK | 3.245,37 | -0,03 % |
BET-TR | 38.448,60 | 0,15 % |
BET-TRN | 37.371,91 | 0,15 % |
BET-XT-TR | 3.237,52 | 0,21 % |
BET-XT-TRN | 3.153,60 | 0,21 % |
BETAeRO | 842,49 | -0,56 % |
BET-EF | 950,62 | 0,27 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB