Investeste in actiuni FIMA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2000 | 44,2000 | 44,2000 | 353,60 | 8 | 35.985.651,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 39,00 | 3,73 | 3,31 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | 57,86 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| ICPIAF SA loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 705.294,00 | 86,63 % |
| Pers. Fizice | 108.825,00 | 13,37 % |
| Pers. Juridice | 36,00 | 0,00 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.02.2026 14:24:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.172,83 | 1,42 % |
| BETPlus | 4.081,61 | 1,39 % |
| BET-FI | 106.963,76 | -0,37 % |
| BET-NG | 2.015,12 | 1,05 % |
| BET-XT | 2.442,53 | 1,32 % |
| BET-BK | 5.627,15 | 1,18 % |
| BET-TR | 65.973,83 | 1,42 % |
| BET-TRN | 63.729,08 | 1,42 % |
| BET-XT-TR | 5.591,35 | 1,32 % |
| BET-XT-TRN | 5.415,79 | 1,32 % |
| BETAeRO | 1.012,97 | 1,04 % |
| BET-EF | 1.508,59 | 1,28 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB