Investeste in actiuni FIMA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 168,00 | 7 | 19.539.720,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
21,57 | 2,04 | 1,68 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-100,00 % | 0,00 % | -100,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
ICPIAF SA loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 705.294,00 | 86,63 % |
Pers.Fizice | 108.825,00 | 13,37 % |
Pers.Juridice | 36,00 | 0,00 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
03.07.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.662,78 | 0,73 % |
BETPlus | 2.740,20 | 0,69 % |
BET-FI | 61.339,09 | 0,56 % |
BET-NG | 1.349,88 | 1,03 % |
BET-XT | 1.589,84 | 0,67 % |
BET-BK | 3.522,40 | 0,65 % |
BET-TR | 43.221,65 | 0,97 % |
BET-TRN | 41.798,27 | 0,95 % |
BET-XT-TR | 3.605,14 | 0,91 % |
BET-XT-TRN | 3.495,32 | 0,89 % |
BETAeRO | 867,25 | -0,28 % |
BET-EF | 1.015,17 | 0,78 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB