Investeste in actiuni FAMZ in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
10,6000 | 10,6000 | 10,6000 | 424,00 | 40 | 4.912.326,20 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
106,50 | 0,66 | 1,13 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
6,00 % | 50,35 % | -20,90 % | -17,19 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 226,28 mii | 48,83 % |
STOIANOV ALICSANDRU | 125,89 mii | 27,16 % |
S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 108,24 mii | 23,36 % |
Pers.Juridice | 3,03 mii | 0,65 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
09.06.2025 09:46:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.819,83 | 0,04 % |
BETPlus | 2.764,92 | 0,02 % |
BET-FI | 59.695,37 | -0,15 % |
BET-NG | 1.335,54 | 0,07 % |
BET-XT | 1.599,22 | 0,04 % |
BET-BK | 3.513,90 | 0,24 % |
BET-TR | 42.878,87 | 0,04 % |
BET-TRN | 41.535,70 | 0,04 % |
BET-XT-TR | 3.577,58 | 0,04 % |
BET-XT-TRN | 3.473,39 | 0,04 % |
BETAeRO | 864,41 | -0,63 % |
BET-EF | 1.022,55 | 0,03 % |
Cele mai noi
comunicate BVB