Investeste in actiuni CPHA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 350,00 | 25 | 3.905.146,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,68 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -24,32 % | -24,32 % | -27,08 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DAC AIR S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 163,92 mii | 58,77 % |
| S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 84,39 mii | 30,25 % |
| Pers.Fizice | 29,44 mii | 10,55 % |
| Pers.Juridice | 1,20 mii | 0,43 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
12.12.2025 18:00:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 23.939,66 | -0,04 % |
| BETPlus | 3.482,09 | -0,01 % |
| BET-FI | 92.985,45 | 0,47 % |
| BET-NG | 1.765,32 | 0,01 % |
| BET-XT | 2.071,75 | -0,02 % |
| BET-BK | 4.741,25 | -0,02 % |
| BET-TR | 56.058,19 | -0,04 % |
| BET-TRN | 54.151,08 | -0,04 % |
| BET-XT-TR | 4.742,34 | -0,02 % |
| BET-XT-TRN | 4.593,48 | -0,02 % |
| BETAeRO | 927,47 | -0,36 % |
| BET-EF | 1.303,80 | -0,08 % |
Cele mai noi
comunicate BVB