Investeste in actiuni CPHA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 350,00 | 25 | 3.905.146,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 5,04 | 0,68 | 0,60 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | -24,32 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DAC AIR S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 163,92 mii | 58,77 % |
| S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 84,39 mii | 30,25 % |
| Pers.Fizice | 29,44 mii | 10,55 % |
| Pers.Juridice | 1,20 mii | 0,43 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
02.02.2026 12:47:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 26.954,92 | -0,87 % |
| BETPlus | 3.908,66 | -0,84 % |
| BET-FI | 101.925,20 | -1,42 % |
| BET-NG | 1.969,07 | -1,29 % |
| BET-XT | 2.331,97 | -1,01 % |
| BET-BK | 5.438,57 | -1,19 % |
| BET-TR | 63.121,81 | -0,87 % |
| BET-TRN | 60.974,10 | -0,87 % |
| BET-XT-TR | 5.338,27 | -1,01 % |
| BET-XT-TRN | 5.170,66 | -1,01 % |
| BETAeRO | 973,86 | -0,83 % |
| BET-EF | 1.452,07 | -0,95 % |
Cele mai noi
comunicate BVB