Investeste in actiuni CLUB in doar 5 minute!
| pret maxim | pret minim | preț mediu | valoarea tranzactionata | volum | capitalizare | piata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0400 | 1,6400 | 1,7900 | 500,52 | 280 | 12.436.615,28 | AeRO Standard | 
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S | 
|---|---|---|
| - | 1,00 | - | 
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna | 
|---|---|---|---|
| -14,14 % | 7,19 % | -29,91 % | -29,91 % | 
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni | Detinere | 
|---|---|---|
| SC EUROPEAN DRINKS SA loc. STEI jud. BIHOR | 4.184,24 mii | 55,18 % | 
| CERTINVEST SRL loc. ORADEA jud. BIHOR | 3.006,78 mii | 39,65 % | 
| Pers.Fizice | 360,38 mii | 4,75 % | 
| Pers.Juridice | 31,91 mii | 0,42 % | 
| TOTAL | 100 % | 
Indici bursieri
30.10.2025 17:50:01
| Indice | Valoare | % | 
|---|---|---|
| BET | 22.487,97 | -0,54 % | 
| BETPlus | 3.276,52 | -0,50 % | 
| BET-FI | 79.384,49 | -1,88 % | 
| BET-NG | 1.690,68 | -0,85 % | 
| BET-XT | 1.932,10 | -0,63 % | 
| BET-BK | 4.332,24 | -0,55 % | 
| BET-TR | 52.196,66 | -0,54 % | 
| BET-TRN | 50.466,07 | -0,54 % | 
| BET-XT-TR | 4.392,31 | -0,63 % | 
| BET-XT-TRN | 4.257,43 | -0,63 % | 
| BETAeRO | 936,21 | -1,90 % | 
| BET-EF | 1.230,84 | -0,53 % | 
Cele mai noi
comunicate BVB