Investeste in actiuni CICE in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,60 | 1 | 1.287.417,60 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
51,50 | 0,40 | 3,16 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
PRUNDIANU SILVIU | 0,09 mil. | 36,97 % |
PRUNDIANU SANZIANA-IOANA | 0,09 mil. | 36,97 % |
Pers.Fizice | 0,06 mil. | 26,05 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
14.02.2025 17:51:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.681,83 | 0,87 % |
BETPlus | 2.607,09 | 0,86 % |
BET-FI | 62.665,67 | 0,25 % |
BET-NG | 1.287,41 | 0,91 % |
BET-XT | 1.518,01 | 0,82 % |
BET-BK | 3.323,62 | 0,77 % |
BET-TR | 38.991,40 | 0,87 % |
BET-TRN | 37.899,53 | 0,87 % |
BET-XT-TR | 3.290,67 | 0,82 % |
BET-XT-TRN | 3.205,33 | 0,82 % |
BETAeRO | 877,73 | -0,23 % |
BET-EF | 965,41 | 0,99 % |
Cele mai noi
comunicate BVB