Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6400 | 4,6400 | 4,6400 | 4,64 | 1 | 6.702.452,16 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 129,36 | 0,73 | 1,46 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -9,02 % | -9,02 % | 1,31 % | -3,33 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.043,07 mii | 72,21 % |
| PREDESCU HARITON - GEORGE | 263,34 mii | 18,23 % |
| Pers. Juridice | 128,60 mii | 8,90 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
03.07.2026 17:54:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 34.099,45 | 0,45 % |
| BETPlus | 4.918,71 | 0,44 % |
| BET-FI | 106.920,91 | 0,50 % |
| BET-NG | 2.579,70 | 1,13 % |
| BET-XT | 2.919,58 | 0,52 % |
| BET-BK | 6.475,32 | 0,21 % |
| BET-TR | 82.038,96 | 0,45 % |
| BET-TRN | 78.896,81 | 0,45 % |
| BET-XT-TR | 6.855,24 | 0,51 % |
| BET-XT-TRN | 6.612,31 | 0,51 % |
| BETAeRO | 1.037,33 | 0,05 % |
| BET-EF | 1.891,94 | 0,79 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB