Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2500 | 6,0500 | 6,6500 | 106,40 | 16 | 10.472.581,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 41,27 | 0,94 | 2,00 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 42,16 % | 42,16 % | 52,31 % | 56,25 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.036,25 mii | 71,74 % |
| PREDESCU HARITON-GEORGE | 264,62 mii | 18,32 % |
| Pers. Juridice | 134,14 mii | 9,29 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
07.08.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 35.499,79 | -0,56 % |
| BETPlus | 5.137,13 | -0,54 % |
| BET-FI | 109.066,36 | 0,83 % |
| BET-NG | 2.686,23 | -0,74 % |
| BET-XT | 3.037,11 | -0,48 % |
| BET-BK | 6.724,21 | -0,40 % |
| BET-TR | 85.570,69 | -0,55 % |
| BET-TRN | 82.268,36 | -0,55 % |
| BET-XT-TR | 7.143,92 | -0,48 % |
| BET-XT-TRN | 6.888,80 | -0,48 % |
| BETAeRO | 1.075,90 | -0,10 % |
| BET-EF | 1.969,18 | -0,56 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB