Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 36.132,00 | 6.022 | 8.666.964,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 34,15 | 0,78 | 1,65 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 17,65 % | 17,65 % | 22,45 % | 29,31 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.036,25 mii | 71,74 % |
| PREDESCU HARITON-GEORGE | 264,62 mii | 18,32 % |
| Pers. Juridice | 134,14 mii | 9,29 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
18.08.2026 16:59:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 36.211,89 | 0,64 % |
| BETPlus | 5.240,74 | 0,61 % |
| BET-FI | 110.968,13 | 1,07 % |
| BET-NG | 2.764,98 | 0,87 % |
| BET-XT | 3.100,50 | 0,71 % |
| BET-BK | 6.854,42 | 0,53 % |
| BET-TR | 87.264,23 | 0,63 % |
| BET-TRN | 83.900,15 | 0,63 % |
| BET-XT-TR | 7.291,35 | 0,70 % |
| BET-XT-TRN | 7.031,22 | 0,70 % |
| BETAeRO | 1.093,18 | -0,78 % |
| BET-EF | 2.012,96 | 0,66 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB