Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5800 | 4,5800 | 4,5800 | 4,58 | 1 | 6.615.782,52 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 127,69 | 0,72 | 1,44 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -10,20 % | -0,43 % | -10,20 % | -0,87 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.043,07 mii | 72,21 % |
| PREDESCU HARITON - GEORGE | 263,34 mii | 18,23 % |
| Pers. Juridice | 128,60 mii | 8,90 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
02.04.2026 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.917,01 | -0,27 % |
| BETPlus | 4.042,78 | -0,27 % |
| BET-FI | 97.201,78 | 0,06 % |
| BET-NG | 2.052,23 | -0,50 % |
| BET-XT | 2.401,37 | -0,27 % |
| BET-BK | 5.393,92 | -0,47 % |
| BET-TR | 65.374,80 | -0,27 % |
| BET-TRN | 63.150,41 | -0,27 % |
| BET-XT-TR | 5.497,26 | -0,27 % |
| BET-XT-TRN | 5.324,61 | -0,27 % |
| BETAeRO | 963,51 | 0,54 % |
| BET-EF | 1.529,82 | -0,29 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB