Investeste in actiuni BNAT in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 79,50 | 500 | 623.304,33 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,05 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 3,25 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| S.C. COMTEXIN S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 6 | 2,12 mil. | 54,03 % |
| S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 1,55 mil. | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 0,19 mil. | 4,78 % |
| Pers.Juridice | 0,06 mil. | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.02.2026 14:29:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.192,62 | 1,49 % |
| BETPlus | 4.084,44 | 1,46 % |
| BET-FI | 107.010,13 | -0,33 % |
| BET-NG | 2.016,78 | 1,13 % |
| BET-XT | 2.444,08 | 1,39 % |
| BET-BK | 5.631,71 | 1,26 % |
| BET-TR | 66.020,17 | 1,49 % |
| BET-TRN | 63.773,84 | 1,49 % |
| BET-XT-TR | 5.594,90 | 1,39 % |
| BET-XT-TRN | 5.419,23 | 1,39 % |
| BETAeRO | 1.013,42 | 1,08 % |
| BET-EF | 1.509,42 | 1,33 % |
Cele mai noi
comunicate BVB