Investeste in actiuni AMAL in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 127,75 | 3.500 | 3.376.857,98 | AeRO Premium |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,40 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -27,00 % | -41,13 % | -22,34 % | -23,96 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 49.255,80 mii | 53,24 % |
| SCHRODER ROLAND ERHARD | 19.725,14 mii | 21,32 % |
| KASTERN CAPITAL MANAGEMENT LIMITED loc. BIRMINGHAM GBR | 13.527,59 mii | 14,62 % |
| HURTER MICHAEL JOHANNES | 9.997,00 mii | 10,81 % |
| Pers. Juridice | 11,13 mii | 0,01 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
26.06.2026 17:52:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 31.859,64 | -0,10 % |
| BETPlus | 4.603,66 | -0,06 % |
| BET-FI | 104.070,06 | -0,18 % |
| BET-NG | 2.401,80 | -0,37 % |
| BET-XT | 2.734,67 | -0,08 % |
| BET-BK | 6.161,60 | 0,07 % |
| BET-TR | 76.552,91 | -0,10 % |
| BET-TRN | 73.635,98 | -0,10 % |
| BET-XT-TR | 6.412,90 | -0,08 % |
| BET-XT-TRN | 6.186,93 | -0,08 % |
| BETAeRO | 1.031,37 | 1,74 % |
| BET-EF | 1.761,72 | -0,17 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB