Investeste in actiuni SOMR in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2000 | 16,2000 | 16,2000 | 162,00 | 10 | 56.313.759,60 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | - | 85,98 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 40,87 % | 102,50 % | 40,87 % | -8,47 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| MYTILINEOS S.A. loc. MAROUSSI GRC | 3.371,23 mii | 96,98 % |
| Pers.Juridice | 80,63 mii | 2,32 % |
| Pers.Fizice | 24,29 mii | 0,70 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
13.03.2026 15:58:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.288,04 | 0,09 % |
| BETPlus | 4.095,67 | 0,09 % |
| BET-FI | 101.674,32 | 0,19 % |
| BET-NG | 2.096,14 | -0,28 % |
| BET-XT | 2.440,48 | 0,09 % |
| BET-BK | 5.507,61 | -0,04 % |
| BET-TR | 66.243,68 | 0,09 % |
| BET-TRN | 63.989,74 | 0,09 % |
| BET-XT-TR | 5.586,76 | 0,09 % |
| BET-XT-TRN | 5.411,33 | 0,09 % |
| BETAeRO | 997,18 | 0,11 % |
| BET-EF | 1.549,43 | 0,03 % |
Cele mai noi
comunicate BVB