Investeste in actiuni SCBC in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,0000 | 50,5000 | 56,5000 | 1.634,50 | 29 | 11.161.156,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 12,18 | 0,56 | 0,59 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 35,03 % | 26,25 % | 14,77 % | 20,24 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| RADU ELENA-ROXANA | 122,62 mii | 55,48 % |
| Persoane Fizice | 74,61 mii | 33,76 % |
| BACIU TATIANA | 23,79 mii | 10,76 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
18.08.2026 09:45:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 35.981,83 | -0,15 % |
| BETPlus | 5.208,72 | -0,13 % |
| BET-FI | 109.797,84 | -0,65 % |
| BET-NG | 2.741,05 | -0,40 % |
| BET-XT | 3.078,66 | -0,20 % |
| BET-BK | 6.818,19 | -0,11 % |
| BET-TR | 86.714,75 | -0,15 % |
| BET-TRN | 83.371,07 | -0,15 % |
| BET-XT-TR | 7.240,38 | -0,20 % |
| BET-XT-TRN | 6.982,01 | -0,20 % |
| BETAeRO | 1.101,77 | 0,55 % |
| BET-EF | 1.999,79 | -0,20 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB