Investeste in actiuni MODY in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 8,10 | 10 | 4.287.289,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 13,69 | 0,92 | 2,50 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -46,00 % | -46,00 % | -22,12 % | -22,86 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| STEFANESCU CONSTANTIN | 2,66 mil. | 50,30 % |
| Pers.Fizice | 1,80 mil. | 34,08 % |
| BROADHURST INVESTMENTS LIMITED loc. NICOSIA CYP | 0,58 mil. | 10,89 % |
| Pers.Juridice | 0,25 mil. | 4,74 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
19.11.2025 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 23.200,37 | -1,06 % |
| BETPlus | 3.379,45 | -1,02 % |
| BET-FI | 90.815,22 | 0,49 % |
| BET-NG | 1.724,18 | -1,26 % |
| BET-XT | 2.012,02 | -0,91 % |
| BET-BK | 4.525,78 | -0,53 % |
| BET-TR | 54.095,04 | -1,07 % |
| BET-TRN | 52.277,38 | -1,07 % |
| BET-XT-TR | 4.590,67 | -0,91 % |
| BET-XT-TRN | 4.448,04 | -0,91 % |
| BETAeRO | 940,96 | 0,70 % |
| BET-EF | 1.269,34 | -1,18 % |
Cele mai noi stiri