Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 36.132,00 | 6.022 | 8.666.964,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 34,15 | 0,78 | 1,65 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 17,65 % | 20,00 % | 22,45 % | 29,31 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.036,25 mii | 71,74 % |
| PREDESCU HARITON-GEORGE | 264,62 mii | 18,32 % |
| Pers. Juridice | 134,14 mii | 9,29 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
21.08.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 36.437,39 | 0,04 % |
| BETPlus | 5.271,86 | 0,05 % |
| BET-FI | 115.684,49 | 1,00 % |
| BET-NG | 2.789,34 | 0,24 % |
| BET-XT | 3.127,89 | 0,12 % |
| BET-BK | 6.911,60 | 0,15 % |
| BET-TR | 87.805,79 | 0,04 % |
| BET-TRN | 84.421,12 | 0,04 % |
| BET-XT-TR | 7.355,48 | 0,12 % |
| BET-XT-TRN | 7.093,11 | 0,12 % |
| BETAeRO | 1.101,17 | 0,23 % |
| BET-EF | 2.027,07 | 0,14 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB