Investeste in actiuni BIBU in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8200 | 2,8200 | 2,8200 | 2,82 | 1 | 15.275.054,52 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 29,83 | 0,26 | 2,75 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -2,08 % | -52,20 % | -2,08 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 4.762,54 mii | 87,92 % |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 576,54 mii | 10,64 % |
| Pers.Fizice | 67,55 mii | 1,25 % |
| Pers.Juridice | 10,05 mii | 0,19 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
24.03.2026 17:26:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.945,77 | 0,24 % |
| BETPlus | 4.046,61 | 0,24 % |
| BET-FI | 98.916,10 | -1,41 % |
| BET-NG | 2.066,79 | 0,03 % |
| BET-XT | 2.406,59 | 0,07 % |
| BET-BK | 5.394,36 | -0,26 % |
| BET-TR | 65.442,16 | 0,24 % |
| BET-TRN | 63.215,48 | 0,24 % |
| BET-XT-TR | 5.509,18 | 0,07 % |
| BET-XT-TRN | 5.336,18 | 0,07 % |
| BETAeRO | 987,85 | -0,73 % |
| BET-EF | 1.534,75 | 0,25 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB