Investeste in actiuni VITK in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 3.600,00 | 400 | 12.746.106,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 1,33 | 17,20 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
RAILEANU COSTEL | 385,37 mii | 27,21 % |
CHELU CATALIN-CONSTANTIN | 349,73 mii | 24,69 % |
SPIT BUCOVINA SA loc. SUCEAVA jud. SUCEAVA | 337,40 mii | 23,82 % |
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 156,45 mii | 11,05 % |
RIMAR CEZAR | 142,00 mii | 10,03 % |
Pers.Fizice | 44,90 mii | 3,17 % |
Pers.Juridice | 0,37 mii | 0,03 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 15:05:02
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.132,83 | 0,41 % |
BETPlus | 2.528,64 | 0,35 % |
BET-FI | 61.785,09 | -1,46 % |
BET-NG | 1.246,09 | 0,66 % |
BET-XT | 1.473,70 | 0,23 % |
BET-BK | 3.210,71 | 0,14 % |
BET-TR | 37.780,75 | 0,41 % |
BET-TRN | 36.722,79 | 0,41 % |
BET-XT-TR | 3.194,64 | 0,23 % |
BET-XT-TRN | 3.111,79 | 0,23 % |
BETAeRO | 884,32 | -0,21 % |
BET-EF | 934,14 | 0,45 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB