Investeste in actiuni UCET in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 99,00 | 10 | 27.851.769,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 5,95 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 43,48 % | 43,48 % | 16,47 % | 16,47 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| SC EUROPEAN DRINKS SA loc. STEI jud. BIHOR | 1.550,71 mii | 55,12 % |
| CERTINVEST SRL loc. ORADEA jud. BIHOR | 1.114,75 mii | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 135,51 mii | 4,82 % |
| Pers.Juridice | 12,35 mii | 0,44 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.11.2025 18:00:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 23.511,68 | 0,30 % |
| BETPlus | 3.423,39 | 0,26 % |
| BET-FI | 88.753,44 | 0,21 % |
| BET-NG | 1.751,21 | 0,41 % |
| BET-XT | 2.031,93 | 0,32 % |
| BET-BK | 4.557,40 | 0,14 % |
| BET-TR | 54.820,95 | 0,30 % |
| BET-TRN | 52.978,89 | 0,30 % |
| BET-XT-TR | 4.636,17 | 0,32 % |
| BET-XT-TRN | 4.492,12 | 0,32 % |
| BETAeRO | 938,45 | -0,29 % |
| BET-EF | 1.288,12 | 0,32 % |
Cele mai noi
comunicate BVB