Investeste in actiuni UCET in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 99,00 | 10 | 27.851.769,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 5,95 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | -100,00 % | 16,47 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| SC EUROPEAN DRINKS SA loc. STEI jud. BIHOR | 1.550,71 mii | 55,12 % |
| CERTINVEST SRL loc. ORADEA jud. BIHOR | 1.114,75 mii | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 135,51 mii | 4,82 % |
| Pers.Juridice | 12,35 mii | 0,44 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.01.2026 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.375,08 | 1,03 % |
| BETPlus | 3.971,28 | 1,03 % |
| BET-FI | 100.977,43 | 2,90 % |
| BET-NG | 2.015,73 | 1,03 % |
| BET-XT | 2.361,15 | 1,15 % |
| BET-BK | 5.434,98 | 1,50 % |
| BET-TR | 64.105,75 | 1,03 % |
| BET-TRN | 61.924,56 | 1,03 % |
| BET-XT-TR | 5.405,07 | 1,15 % |
| BET-XT-TRN | 5.235,35 | 1,15 % |
| BETAeRO | 982,46 | 0,26 % |
| BET-EF | 1.485,02 | 0,75 % |
Cele mai noi
comunicate BVB