Investeste in actiuni UCET in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 168,00 | 14 | 33.759.720,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 7,21 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 21,21 % | 41,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| SC EUROPEAN DRINKS SA Loc. STEI, Jud. BIHOR | 1.550,71 mii | 55,12 % |
| CERTINVEST SRL Loc. ORADEA, Jud. BIHOR | 1.114,75 mii | 39,62 % |
| Pers. Fizice | 135,51 mii | 4,82 % |
| Pers. Juridice | 12,35 mii | 0,44 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
29.05.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.891,98 | -1,25 % |
| BETPlus | 4.331,36 | -1,17 % |
| BET-FI | 105.768,83 | -0,17 % |
| BET-NG | 2.239,02 | -1,62 % |
| BET-XT | 2.577,33 | -1,15 % |
| BET-BK | 5.789,21 | -1,11 % |
| BET-TR | 70.845,54 | -1,24 % |
| BET-TRN | 68.298,61 | -1,24 % |
| BET-XT-TR | 5.966,93 | -1,14 % |
| BET-XT-TRN | 5.768,75 | -1,15 % |
| BETAeRO | 994,87 | -0,17 % |
| BET-EF | 1.657,76 | -1,40 % |
Cele mai noi
comunicate BVB