Investeste in actiuni UCET in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,00 | 1 | 36.573.030,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 7,90 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 31,31 % | 52,94 % | 8,33 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| SC EUROPEAN DRINKS SA Loc. STEI, Jud. BIHOR | 1.550,71 mii | 55,12 % |
| CERTINVEST SRL Loc. ORADEA, Jud. BIHOR | 1.114,75 mii | 39,62 % |
| Pers. Fizice | 135,51 mii | 4,82 % |
| Pers. Juridice | 12,35 mii | 0,44 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
28.08.2026 17:53:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 35.007,44 | -1,27 % |
| BETPlus | 5.068,95 | -1,25 % |
| BET-FI | 114.780,80 | -0,90 % |
| BET-NG | 2.677,91 | -1,19 % |
| BET-XT | 3.011,45 | -1,23 % |
| BET-BK | 6.696,76 | -1,00 % |
| BET-TR | 84.367,97 | -1,26 % |
| BET-TRN | 81.114,54 | -1,27 % |
| BET-XT-TR | 7.081,99 | -1,23 % |
| BET-XT-TRN | 6.829,32 | -1,23 % |
| BETAeRO | 1.081,38 | -0,93 % |
| BET-EF | 1.945,17 | -1,15 % |
Cele mai noi
comunicate BVB