Investeste in actiuni TRVM in doar 5 minute!
| pret maxim  | 
                            pret minim  | 
                            preț mediu  | 
                            valoarea tranzactionata  | 
                            volum | capitalizare | piata | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2700 | 0,2600 | 0,2600 | 574,00 | 2.200 | 10.840.237,56 | AeRO Standard | 
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S | 
|---|---|---|
| 13,56 | 0,34 | 1,24 | 
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna | 
|---|---|---|---|
| -6,90 % | -8,78 % | 8,87 % | 1,50 % | 
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni  | 
                                        Detinere | 
|---|---|---|
| S.C. APRODEX S.A. BUCURESTI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 5 | 35,08 mil. | 87,38 % | 
| Pers.Fizice | 4,96 mil. | 12,36 % | 
| Pers.Juridice | 0,10 mil. | 0,26 % | 
| TOTAL | 100 % | 
Indici bursieri
03.11.2025 17:55:02
| Indice | Valoare | % | 
|---|---|---|
| BET | 22.642,28 | 0,56 % | 
| BETPlus | 3.299,10 | 0,54 % | 
| BET-FI | 80.319,22 | 0,00 % | 
| BET-NG | 1.704,91 | 0,65 % | 
| BET-XT | 1.945,30 | 0,52 % | 
| BET-BK | 4.381,24 | 0,53 % | 
| BET-TR | 52.582,30 | 0,61 % | 
| BET-TRN | 50.836,21 | 0,60 % | 
| BET-XT-TR | 4.424,59 | 0,57 % | 
| BET-XT-TRN | 4.288,48 | 0,56 % | 
| BETAeRO | 947,02 | -0,58 % | 
| BET-EF | 1.238,96 | 0,51 % | 
Cele mai noi
comunicate BVB
Rapoarte de analiza