Investeste in actiuni SOMR in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2000 | 16,2000 | 16,2000 | 162,00 | 10 | 56.313.759,60 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | - | 85,98 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 40,87 % | 102,50 % | 40,87 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| MYTILINEOS S.A. loc. MAROUSSI GRC | 3.371,23 mii | 96,98 % |
| Pers.Juridice | 80,63 mii | 2,32 % |
| Pers.Fizice | 24,29 mii | 0,70 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.04.2026 09:46:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.477,53 | 0,09 % |
| BETPlus | 4.123,08 | 0,10 % |
| BET-FI | 100.620,23 | -0,35 % |
| BET-NG | 2.081,60 | 0,09 % |
| BET-XT | 2.450,95 | 0,05 % |
| BET-BK | 5.535,66 | -0,09 % |
| BET-TR | 66.687,38 | 0,09 % |
| BET-TRN | 64.418,34 | 0,09 % |
| BET-XT-TR | 5.610,75 | 0,05 % |
| BET-XT-TRN | 5.434,54 | 0,05 % |
| BETAeRO | 984,66 | 0,07 % |
| BET-EF | 1.557,58 | 0,25 % |
Cele mai noi
comunicate BVB