Investeste in actiuni SCBC in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,0000 | 37,2000 | 43,4000 | 1.565,60 | 36 | 9.724.572,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 10,61 | 0,49 | 0,51 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 17,65 % | 20,88 % | -8,33 % | -1,35 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| RADU ELENA-ROXANA | 122,62 mii | 55,48 % |
| Persoane Fizice | 74,61 mii | 33,76 % |
| BACIU TATIANA | 23,79 mii | 10,76 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
12.05.2026 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 30.090,61 | 0,25 % |
| BETPlus | 4.355,03 | 0,25 % |
| BET-FI | 103.088,87 | 0,02 % |
| BET-NG | 2.267,87 | 0,04 % |
| BET-XT | 2.587,00 | 0,21 % |
| BET-BK | 5.781,29 | -0,15 % |
| BET-TR | 70.464,85 | 0,25 % |
| BET-TRN | 68.067,23 | 0,25 % |
| BET-XT-TR | 5.922,16 | 0,21 % |
| BET-XT-TRN | 5.736,21 | 0,21 % |
| BETAeRO | 968,44 | 0,46 % |
| BET-EF | 1.674,03 | 0,27 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB