Investeste in actiuni SCBC in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 60,00 | 2 | 6.630.390,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
14,04 | 0,34 | 0,42 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
27,12 % | 15,38 % | 1,35 % | 22,95 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
RADU CONSTANTIN | 112,62 mii | 50,95 % |
Pers.Fizice | 84,61 mii | 38,28 % |
BACIU TATIANA | 23,79 mii | 10,76 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 15:42:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.136,28 | 0,43 % |
BETPlus | 2.529,10 | 0,37 % |
BET-FI | 61.770,20 | -1,49 % |
BET-NG | 1.245,19 | 0,58 % |
BET-XT | 1.473,81 | 0,24 % |
BET-BK | 3.210,57 | 0,14 % |
BET-TR | 37.788,34 | 0,43 % |
BET-TRN | 36.730,17 | 0,43 % |
BET-XT-TR | 3.194,86 | 0,24 % |
BET-XT-TRN | 3.112,00 | 0,24 % |
BETAeRO | 883,73 | -0,28 % |
BET-EF | 933,96 | 0,43 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB