Investeste in actiuni REMM in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,20 | 1 | 5.281.638,40 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 2,74 | 0,59 | 0,25 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| PEDAB CONSTRUCT INVEST loc. BUCURESTI jud. SECTOR 4 | 163.083,00 | 53,11 % |
| DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA | 128.117,00 | 41,72 % |
| Pers.Fizice | 15.845,00 | 5,16 % |
| Pers.Juridice | 27,00 | 0,01 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.04.2026 17:55:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.241,88 | -0,39 % |
| BETPlus | 4.230,19 | -0,39 % |
| BET-FI | 104.229,86 | -0,95 % |
| BET-NG | 2.146,49 | -0,44 % |
| BET-XT | 2.518,29 | -0,47 % |
| BET-BK | 5.717,11 | -0,28 % |
| BET-TR | 68.477,34 | -0,39 % |
| BET-TRN | 66.147,39 | -0,39 % |
| BET-XT-TR | 5.764,88 | -0,47 % |
| BET-XT-TRN | 5.583,84 | -0,47 % |
| BETAeRO | 973,75 | -1,04 % |
| BET-EF | 1.603,67 | -0,35 % |
Cele mai noi
comunicate BVB