Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5000 | 2,6600 | 3,1400 | 156,52 | 50 | 7.856.691,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 2,12 | 48,58 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -7,89 % | 40,00 % | -4,89 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
| Persoane Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
| Persoane Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
23.06.2026 10:07:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 30.877,23 | 0,04 % |
| BETPlus | 4.464,50 | 0,05 % |
| BET-FI | 103.971,16 | 0,35 % |
| BET-NG | 2.322,90 | -0,01 % |
| BET-XT | 2.654,47 | 0,06 % |
| BET-BK | 6.017,34 | 0,06 % |
| BET-TR | 74.204,75 | 0,04 % |
| BET-TRN | 71.375,32 | 0,04 % |
| BET-XT-TR | 6.225,66 | 0,06 % |
| BET-XT-TRN | 6.006,14 | 0,06 % |
| BETAeRO | 1.010,68 | -0,15 % |
| BET-EF | 1.703,81 | 0,03 % |
Cele mai noi
comunicate BVB