Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5000 | 2,6600 | 3,1400 | 156,52 | 50 | 7.856.691,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 1,99 | 48,33 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -7,89 % | 29,63 % | -7,89 % | -4,89 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
| Persoane Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
| Persoane Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.04.2026 17:55:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.241,88 | -0,39 % |
| BETPlus | 4.230,19 | -0,39 % |
| BET-FI | 104.229,86 | -0,95 % |
| BET-NG | 2.146,49 | -0,44 % |
| BET-XT | 2.518,29 | -0,47 % |
| BET-BK | 5.717,11 | -0,28 % |
| BET-TR | 68.477,34 | -0,39 % |
| BET-TRN | 66.147,39 | -0,39 % |
| BET-XT-TR | 5.764,88 | -0,47 % |
| BET-XT-TRN | 5.583,84 | -0,47 % |
| BETAeRO | 973,75 | -1,04 % |
| BET-EF | 1.603,67 | -0,35 % |
Cele mai noi
comunicate BVB