Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5000 | 2,6600 | 3,1400 | 156,52 | 50 | 7.856.691,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 1,99 | 48,33 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -7,89 % | 59,09 % | -7,89 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
| Persoane Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
| Persoane Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
07.05.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.365,34 | 1,76 % |
| BETPlus | 4.249,18 | 1,74 % |
| BET-FI | 103.221,97 | 1,61 % |
| BET-NG | 2.192,90 | 2,12 % |
| BET-XT | 2.527,55 | 1,74 % |
| BET-BK | 5.686,62 | 1,53 % |
| BET-TR | 68.766,46 | 1,76 % |
| BET-TRN | 66.426,64 | 1,76 % |
| BET-XT-TR | 5.786,08 | 1,74 % |
| BET-XT-TRN | 5.604,40 | 1,74 % |
| BETAeRO | 952,10 | 1,26 % |
| BET-EF | 1.626,51 | 1,87 % |
Cele mai noi
comunicate BVB