Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5000 | 2,6600 | 3,1400 | 156,52 | 50 | 7.856.691,50 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 2,12 | 48,58 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -7,89 % | -2,78 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
| Persoane Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
| Persoane Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
07.08.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 35.499,79 | -0,56 % |
| BETPlus | 5.137,13 | -0,54 % |
| BET-FI | 109.066,36 | 0,83 % |
| BET-NG | 2.686,23 | -0,74 % |
| BET-XT | 3.037,11 | -0,48 % |
| BET-BK | 6.724,21 | -0,40 % |
| BET-TR | 85.570,69 | -0,55 % |
| BET-TRN | 82.268,36 | -0,55 % |
| BET-XT-TR | 7.143,92 | -0,48 % |
| BET-XT-TRN | 6.888,80 | -0,48 % |
| BETAeRO | 1.075,90 | -0,10 % |
| BET-EF | 1.969,18 | -0,56 % |
Cele mai noi
comunicate BVB