Investeste in actiuni RANT in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 1.480,00 | 370 | 8.979.076,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
6,42 | 0,99 | 55,36 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-8,26 % | -42,45 % | -10,31 % | -8,26 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
DONAU INVESTMENT SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 2.009,96 mii | 89,54 % |
Pers.Fizice | 232,66 mii | 10,36 % |
Pers.Juridice | 2,15 mii | 0,10 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 15:32:02
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.138,06 | 0,44 % |
BETPlus | 2.529,33 | 0,38 % |
BET-FI | 61.829,76 | -1,39 % |
BET-NG | 1.245,30 | 0,59 % |
BET-XT | 1.473,96 | 0,25 % |
BET-BK | 3.211,31 | 0,16 % |
BET-TR | 37.792,27 | 0,44 % |
BET-TRN | 36.733,99 | 0,44 % |
BET-XT-TR | 3.195,20 | 0,25 % |
BET-XT-TRN | 3.112,33 | 0,25 % |
BETAeRO | 881,07 | -0,58 % |
BET-EF | 934,03 | 0,44 % |
Cele mai noi
comunicate BVB