Investeste in actiuni PRDI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,00 | 0,00 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
- | - | -100,00 % | -100,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
CIOBANU DAN-ALEXANDRU | 10,90 mil. | 51,77 % |
MAFTEI LOREDANA | 8,58 mil. | 40,76 % |
Pers.Fizice | 1,57 mil. | 7,47 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
04.07.2025 17:53:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 18.614,05 | -0,26 % |
BETPlus | 2.733,90 | -0,23 % |
BET-FI | 61.449,21 | 0,18 % |
BET-NG | 1.351,39 | 0,11 % |
BET-XT | 1.586,72 | -0,20 % |
BET-BK | 3.523,39 | 0,03 % |
BET-TR | 43.108,38 | -0,26 % |
BET-TRN | 41.688,77 | -0,26 % |
BET-XT-TR | 3.598,02 | -0,20 % |
BET-XT-TRN | 3.488,42 | -0,20 % |
BETAeRO | 859,36 | -0,91 % |
BET-EF | 1.012,35 | -0,28 % |
Cele mai noi
comunicate BVB