Investeste in actiuni PRDI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,00 | 0,00 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
- | - | - | -100,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
CIOBANU DAN-ALEXANDRU | 10,90 mil. | 51,77 % |
MAFTEI LOREDANA | 8,58 mil. | 40,76 % |
Pers.Fizice | 1,57 mil. | 7,47 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.05.2025 17:54:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 16.760,73 | 3,14 % |
BETPlus | 2.470,90 | 3,07 % |
BET-FI | 57.957,85 | 2,22 % |
BET-NG | 1.209,13 | 2,91 % |
BET-XT | 1.435,44 | 2,93 % |
BET-BK | 3.170,58 | 2,59 % |
BET-TR | 37.592,68 | 3,15 % |
BET-TRN | 36.474,89 | 3,14 % |
BET-XT-TR | 3.155,83 | 2,94 % |
BET-XT-TRN | 3.069,49 | 2,94 % |
BETAeRO | 790,26 | -1,27 % |
BET-EF | 914,86 | 3,17 % |
Cele mai noi
comunicate BVB