Investeste in actiuni PETY in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,20 | 1 | 13.313.776,00 | AeRO Baza |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
3,18 | 0,64 | 0,63 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,00 % | -27,74 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
BARAGA CONSTANTIN-PERINO | 391,75 mii | 32,96 % |
S.C. INSTAL EXPERT S.A. loc. ROSIORI/ROSIORI jud. BACAU | 332,32 mii | 27,96 % |
S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 290,10 mii | 24,40 % |
Pers.Fizice | 169,41 mii | 14,25 % |
Pers.Juridice | 5,15 mii | 0,43 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.02.2025 10:04:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.663,47 | -0,10 % |
BETPlus | 2.604,51 | -0,10 % |
BET-FI | 62.508,70 | -0,25 % |
BET-NG | 1.286,24 | -0,09 % |
BET-XT | 1.516,18 | -0,12 % |
BET-BK | 3.323,61 | 0,00 % |
BET-TR | 38.950,91 | -0,10 % |
BET-TRN | 37.860,17 | -0,10 % |
BET-XT-TR | 3.286,70 | -0,12 % |
BET-XT-TRN | 3.201,46 | -0,12 % |
BETAeRO | 876,90 | -0,29 % |
BET-EF | 964,04 | -0,14 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB