Investeste in actiuni NCHI in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 46,50 | 150 | 26.598.353,40 | AeRO Standard |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 46,23 % | 6,16 % | 42,20 % | 6,90 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| alti actionari / others | 26,56 mil. | 30,96 % |
| AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 22,02 mil. | 25,66 % |
| FII BT INVEST1 ADM. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 21,38 mil. | 24,92 % |
| S.S.I.F. BROKER S.A. loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 15,84 mil. | 18,46 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
12.08.2026 13:19:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 36.008,00 | 0,73 % |
| BETPlus | 5.209,22 | 0,70 % |
| BET-FI | 108.153,91 | -0,91 % |
| BET-NG | 2.733,59 | 0,92 % |
| BET-XT | 3.077,55 | 0,60 % |
| BET-BK | 6.801,53 | 0,31 % |
| BET-TR | 86.779,53 | 0,72 % |
| BET-TRN | 83.433,08 | 0,72 % |
| BET-XT-TR | 7.238,00 | 0,60 % |
| BET-XT-TRN | 6.979,68 | 0,60 % |
| BETAeRO | 1.102,14 | 1,06 % |
| BET-EF | 1.998,26 | 0,84 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB