Investeste in actiuni MORA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2400 | 1,2400 | 1,2400 | 10.589,60 | 8.540 | 5.655.146,48 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
20,87 | 1,14 | 0,43 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 1,84 mil. | 40,25 % |
SMADU VALERIU-MIHAI | 1,41 mil. | 30,97 % |
GALGROS S.A. loc. GALATI jud. GALATI | 0,68 mil. | 14,83 % |
Pers.Juridice | 0,64 mil. | 13,95 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
29.04.2025 17:53:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.435,68 | 0,15 % |
BETPlus | 2.569,34 | 0,15 % |
BET-FI | 61.416,57 | 1,13 % |
BET-NG | 1.263,80 | 0,47 % |
BET-XT | 1.493,50 | 0,21 % |
BET-BK | 3.245,37 | -0,03 % |
BET-TR | 38.448,60 | 0,15 % |
BET-TRN | 37.371,91 | 0,15 % |
BET-XT-TR | 3.237,52 | 0,21 % |
BET-XT-TRN | 3.153,60 | 0,21 % |
BETAeRO | 842,49 | -0,56 % |
BET-EF | 950,62 | 0,27 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB