Investeste in actiuni MOBE in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4600 | 2,3400 | 2,6200 | 3.490,12 | 1.331 | 60.284.669,90 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 22,23 | 0,78 | 11,34 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 78,35 % | 38,40 % | 78,35 % | 20,98 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| DECO MANUFACTURA S.R.L. loc. CHITILA jud. ILFOV | 12,68 mil. | 72,76 % |
| Pers.Fizice | 3,24 mil. | 18,61 % |
| Pers.Juridice | 1,50 mil. | 8,62 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
18.06.2026 17:53:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 30.887,29 | 1,09 % |
| BETPlus | 4.466,40 | 1,06 % |
| BET-FI | 104.806,98 | 0,63 % |
| BET-NG | 2.319,81 | 1,32 % |
| BET-XT | 2.655,99 | 1,10 % |
| BET-BK | 6.032,61 | 0,87 % |
| BET-TR | 74.094,53 | 1,07 % |
| BET-TRN | 71.290,80 | 1,07 % |
| BET-XT-TR | 6.218,33 | 1,08 % |
| BET-XT-TRN | 6.000,82 | 1,09 % |
| BETAeRO | 1.005,45 | 0,64 % |
| BET-EF | 1.703,81 | 1,10 % |
Cele mai noi
comunicate BVB