Investeste in actiuni MECP in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 330,00 | 15 | 10.560.088,00 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 36,66 | 0,44 | 6,77 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -7,56 % | 15,79 % | -7,56 % | -7,56 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| GANSCA GICU-AGENOR | 215,79 mii | 44,96 % |
| Pers.Fizice | 135,34 mii | 28,19 % |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 60,05 mii | 12,51 % |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 58,97 mii | 12,28 % |
| Pers.Juridice | 9,85 mii | 2,05 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
31.03.2026 17:51:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.789,50 | 0,15 % |
| BETPlus | 4.023,77 | 0,12 % |
| BET-FI | 97.580,95 | -1,29 % |
| BET-NG | 2.053,83 | 0,81 % |
| BET-XT | 2.392,00 | 0,09 % |
| BET-BK | 5.379,61 | 0,02 % |
| BET-TR | 65.076,20 | 0,15 % |
| BET-TRN | 62.861,98 | 0,15 % |
| BET-XT-TR | 5.475,79 | 0,09 % |
| BET-XT-TRN | 5.303,82 | 0,09 % |
| BETAeRO | 949,86 | -0,37 % |
| BET-EF | 1.525,35 | 0,43 % |
Cele mai noi
comunicate BVB