Investeste in actiuni MALI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
19,2000 | 19,2000 | 19,2000 | 19,20 | 1 | 24.195.494,40 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,76 | 9,45 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
28,00 % | -4,00 % | 20,00 % | 28,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
SIF IMOBILIARE PLC loc. NICOSIA CYP | 1.148,93 mii | 91,17 % |
Pers.Fizice | 83,09 mii | 6,59 % |
Pers.Juridice | 28,16 mii | 2,23 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 15:32:02
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.138,06 | 0,44 % |
BETPlus | 2.529,33 | 0,38 % |
BET-FI | 61.829,76 | -1,39 % |
BET-NG | 1.245,30 | 0,59 % |
BET-XT | 1.473,96 | 0,25 % |
BET-BK | 3.211,31 | 0,16 % |
BET-TR | 37.792,27 | 0,44 % |
BET-TRN | 36.733,99 | 0,44 % |
BET-XT-TR | 3.195,20 | 0,25 % |
BET-XT-TRN | 3.112,33 | 0,25 % |
BETAeRO | 881,07 | -0,58 % |
BET-EF | 934,03 | 0,44 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB