Investeste in actiuni FERO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8250 | 0,8150 | 0,8200 | 2.005,01 | 2.442 | 27.561.681,41 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 12,61 | 2,14 | 9,52 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 14,79 % | 61,39 % | 63,00 % | 19,85 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| G.E.F. UNION S.R.L. loc. ARAD jud. ARAD | 11.132,79 mii | 32,92 % |
| IORDAN LUCIA | 10.288,43 mii | 30,42 % |
| ISEO SERRATURE SPA loc. BRESCIA ITA | 6.760,00 mii | 19,99 % |
| Pers.Fizice | 5.600,02 mii | 16,56 % |
| Pers.Juridice | 36,78 mii | 0,11 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
13.07.2026 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 34.090,04 | -1,22 % |
| BETPlus | 4.918,04 | -1,17 % |
| BET-FI | 106.190,18 | 0,09 % |
| BET-NG | 2.576,74 | -0,87 % |
| BET-XT | 2.914,37 | -1,03 % |
| BET-BK | 6.476,78 | -0,82 % |
| BET-TR | 82.169,50 | -1,22 % |
| BET-TRN | 78.998,78 | -1,22 % |
| BET-XT-TR | 6.855,16 | -1,04 % |
| BET-XT-TRN | 6.610,36 | -1,04 % |
| BETAeRO | 1.044,82 | 0,66 % |
| BET-EF | 1.888,54 | -1,40 % |
Cele mai noi
comunicate BVB