Investeste in actiuni EMTL in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 1.817,00 | 79 | 14.179.523,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,50 | 3,72 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,88 % | 20,42 % | 12,75 % | 0,88 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
S.C. TIM CARDENAS S.R.L. loc. TIMISOARA jud. TIMIS | 549,79 mii | 89,18 % |
Pers.Fizice | 62,92 mii | 10,21 % |
Pers.Juridice | 3,79 mii | 0,62 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
10.02.2025 15:56:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.143,38 | 0,47 % |
BETPlus | 2.530,05 | 0,41 % |
BET-FI | 61.745,38 | -1,53 % |
BET-NG | 1.246,37 | 0,68 % |
BET-XT | 1.474,46 | 0,28 % |
BET-BK | 3.212,08 | 0,18 % |
BET-TR | 37.804,02 | 0,47 % |
BET-TRN | 36.745,41 | 0,47 % |
BET-XT-TR | 3.196,28 | 0,28 % |
BET-XT-TRN | 3.113,38 | 0,28 % |
BETAeRO | 882,51 | -0,42 % |
BET-EF | 934,68 | 0,51 % |
Cele mai noi
comunicate BVB