Investeste in actiuni COKG in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,8000 | 34,8000 | 34,8000 | 104,40 | 3 | 19.828.831,20 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 1.024,27 | 18,95 | 29,62 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 4,82 % | 4,82 % | 8,75 % | 2,35 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 305,84 mii | 53,67 % |
| Pers.Fizice | 151,85 mii | 26,65 % |
| S.C. COMALEX S.A. loc. ALEXANDRIA jud. TELEORMAN | 108,46 mii | 19,03 % |
| Pers.Juridice | 3,65 mii | 0,64 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
25.12.2025 09:46:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 24.247,43 | 0,83 % |
| BETPlus | 3.524,66 | 0,80 % |
| BET-FI | 91.378,01 | 0,03 % |
| BET-NG | 1.785,85 | 0,75 % |
| BET-XT | 2.093,64 | 0,78 % |
| BET-BK | 4.796,36 | 0,77 % |
| BET-TR | 56.781,55 | 0,83 % |
| BET-TRN | 54.849,55 | 0,83 % |
| BET-XT-TR | 4.792,68 | 0,78 % |
| BET-XT-TRN | 4.642,20 | 0,78 % |
| BETAeRO | 928,36 | 0,13 % |
| BET-EF | 1.319,00 | 0,76 % |
Cele mai noi
comunicate BVB