Investeste in actiuni BUCS in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 316,80 | 1.100 | 10.796.765,18 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 69,44 | 1,57 | 0,31 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 10,77 % | -39,50 % | 10,77 % | 8,27 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| INCOMLAC loc. BALTI MDA | 27.816,49 mii | 74,20 % |
| JLC SA loc. CHISINAU MDA | 5.410,25 mii | 14,43 % |
| Persoane Fizice | 4.261,14 mii | 11,37 % |
| Persoane Juridice | 0,89 mii | 0,00 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.02.2026 14:25:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.172,35 | 1,41 % |
| BETPlus | 4.081,58 | 1,39 % |
| BET-FI | 107.010,13 | -0,33 % |
| BET-NG | 2.015,70 | 1,08 % |
| BET-XT | 2.442,65 | 1,33 % |
| BET-BK | 5.628,34 | 1,20 % |
| BET-TR | 65.972,69 | 1,41 % |
| BET-TRN | 63.727,98 | 1,41 % |
| BET-XT-TR | 5.591,64 | 1,33 % |
| BET-XT-TRN | 5.416,07 | 1,33 % |
| BETAeRO | 1.012,97 | 1,04 % |
| BET-EF | 1.508,56 | 1,28 % |
Cele mai noi
comunicate BVB